Faktúry za rok 2023
Číslo faktúry | Popis plnenie faktúry | Celková hodnota v € | Zmluva | Objednávka | Došla dňa | Dodávateľ (názov,meno) | Dodávateľ (adresa) | Dodávateľ (IČO) |
DFB/23/0001 | iSPIN-rozsah služby č. 2 RAP za rok 2023 | 964,51 EUR | SPIN-283-2007/S/OvZP | 09.01.2023 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava | 00602311 | |
DFB/23/0002 | Toner Canon | 70,20 EUR | 001/23 | 12.01.2023 | Aka servis, spol. s.r.o. | Šafárikova 41/5923, 080 01 Prešov | 36468312 | |
DFB/23/0003 | nové verzie MAGMA HCM - 1Q | 25,49 EUR | SK-201-Z242 | 13.01.2023 | AUTOCONT s.r.o. | Strojnícka 1, 080 06 Prešov | 36396222 | |
DFB/23/0004 | Servisné práce iSPIN 1Q | 387,14 EUR | SPIN-283-2007/S/OvZP | 13.01.2023 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava | 00602311 | |
DFB/23/0005 | Akumulátor 12V | 438,00 EUR | 003/23 | 20.01.2023 | KO a LA Plus, s.r.o. | Železničiarska 68, 080 01 Prešov | 36468070 | |
DFK/23/0001 | Nákup nákladného vozidla | 112 680,00 EUR | KZ č.1/2021, dod. č.1-4 | 30.01.2023 | Tempus - Trans s.r.o. | Rastislavova 110, 040 01 Košice - Juh | 31712380 | |
DFB/23/0006 | Prenájom priestorov za 02/2023 a 03/2023 | 21 411,08 EUR | ZoVč.1/HP/2012+dod. | 08.02.2023 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov | 37783432 | |
DFB/23/0007 | Telefónne poplatky | 9,60 EUR | RD č. 275/2020/IKT | 08.02.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
DFB/23/0008 | Telefónne poplatky | 48,34 EUR | 17/2022 | 08.02.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
DFB/23/0009 | VBA prístup-VUCNET za 02/2023 | 58,80 EUR | 0120061268 + dod. | 08.02.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
DFB/23/0010 | PZS za 01/2023 | 16,80 EUR | PZS_28.6.2013 | 13.02.2023 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava | 35890568 | |
DFB/23/0011 | Tech. personál, služby požiarno-bezpeč. hliadky, uvádzačok, šatniarok | 500,00 EUR | 006/23 | 20.02.2023 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov | 37783432 | |
DFB/23/0012 | Provízia za predaj vstupeniek | 241,90 EUR | ZoSP č. Z08/PR/2023 | 22.02.2023 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov | 37783432 | |
DFB/23/0013 | struny pre kontrabas, husle | 212,00 EUR | 008/23 | 02.03.2023 | Ing. Ľubomír Slavkovský - ATELIER BESSLER | Dr. Greša 44, 082 21 Veľký Šariš | 34348531 | |
DFB/23/0014 | Prenájom zvukovej techniky | 77,00 EUR | 007/23 | 08.03.2023 | Atrey MEDIA s.r.o. | Sabinovská 61, 080 01 Prešov | 52419134 | |
DFB/23/0015 | Telefónne poplatky | 9,60 EUR | RD č. 275/2020/IKT | 09.03.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
DFB/23/0016 | Telefónne poplatky | 48,00 EUR | 17/2022 | 09.03.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
DFB/23/0017 | VBA prístup-VUCNET za 03/2023 | 58,80 EUR | 0120061268 + dod. |
09.03.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
DFB/23/0018 | Prenájom priestorov za 04/2023 | 10 705,54 EUR | ZoVč.1/HP/2012+dod. | 09.03.2023 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov | 37783432 | |
DFB/23/0019 | PZS za 02/2023 | 16,80 EUR | PZS_28.6.2013 | 10.03.2023 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava | 35890568 | |
ZDF/23/0001 | Webhosting Plus a reg. poplatok za doménu | 87,40 EUR | 009/23 | 14.03.2023 | Webglobe, a.s. | Stará Prievozská 1349/2, 821 09 Bratislava - Ružinov | 52486567 | |
DFB/23/0020 | Snímač na kontrabas + príslušenstvo | 886,40 EUR | 010/23 | 14.03.2023 | Stanislav Greš | Jána Chalupku 1022/2, 060 01 Kežmarok | 43720030 | |
DFB/23/0021 | Webhosting Plus a reg. poplatok za doménu | 87,40 EUR | 009/23 | 15.03.2023 | Webglobe, a.s. | Stará Prievozská 1349/2, 821 09 Bratislava - Ružinov | 52486567 | |
DFB/23/0022 | Pomocné technické práce pri predstavení | 100,00 EUR | 005/23 | 20.03.2023 | Slavomír Tokár | Prostějovská 4845/70, 080 01 Prešov | 40844234 | |
DFB/23/0023 | Baletné cvičky | 173,84 EUR | 012/23 | 22.03.2023 | Dance Master o.z. | Hrnčiarska 29, 040 01 Košice | 48413046 | |
DFB/23/0024 | Systémová podpora MAGMA HCM - 1Q | 135,29 EUR | SK-2018-Z242 | 31.03.2023 | AUTOCONT s.r.o. | Strojnícka 1, 080 06 Prešov | 36396222 | |
DFB/23/0025 | Prenájom zvukovej techniky | 72,00 EUR | 013/23 | 03.04.2023 | Atrey MEDIA s. r. o. | Sabinovská 61, 080 01 Prešov | 52419134 | |
DFB/23/0026 | Servisné práce iSPIN 2Q | 387,14 EUR | SPIN-283-2007/S/OvZP | 03.04.2023 | Asseco Solutions, a. s. | Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava | 00602311 | |
DFK/23/0002 | Reproduktorový systém a mixážny pult | 91 787,60 EUR | KZ zo dňa 22.11.2022 | 05.04.2023 | TM Sound s. r. o. | Bytčianska 490/122, 010 03 Žilina | 44293801 | |
DFB/23/0027 | Prenájom priestorov za 05/2023 | 10 705,54 EUR | ZoVč.1/HP/2012+dod. | 11.04.2023 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov | 37783432 | |
DFB/23/0028 | Baletné cvičky | 181,92 EUR | 017/23 | 12.04.2023 | Dance Master o.z. | Hrnčiarska 29, 040 01 Košice | 48413046 | |
DFB/23/0029 | Baletné cvičky - dobropis | -23,92 EUR | 012/23 | 12.04.2023 | Dance Master o.z. | Hrnčiarska 29, 040 01 Košice | 48413046 | |
DFB/23/0030 | Baletné cvičky | 30,32 EUR | 018/23 | 12.04.2023 | Dance Master o.z. | Hrnčiarska 29, 040 01 Košice | 48413046 | |
DFB/23/0031 | BOZP za 1Q 2023 | 194,40 EUR | Mandátna zmluva | 12.04.2023 | BTS-PO, s.r.o. | Rumanova 22, 080 01 Prešov | 36491501 | |
DFB/23/0032 | PZS za 03/2023 | 16,80 EUR | PZS_28.6.2013 | 12.04.2023 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava | 35890568 | |
DFB/23/0033 | Telefónne poplatky | 9,67 EUR | RD č. 275/2020/IKT | 12.04.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
DFB/23/0034 | Telefónne poplatky | 48,00 EUR | 17/2022 | 12.04.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
DFB/23/0035 | VBA prístup - VUCNET za 04/2023 | 58,80 EUR | 0120061268 + dod. | 12.04.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
DFB/23/0036 | nové verzie MAGMA HCM - 2Q | 25,49 EUR | SK-2018-Z242 | 13.04.2023 | AUTOCONT s.r.o. | Strojnícka 1, 080 06 Prešov | 36396222 | |
DFB/23/0037 | Kancelárske potreby, reprezentačné, USB flash disk | 469,70 EUR | 016/23 | 19.04.2023 | Lamitec, spol. s r.o. | Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava - Ružinov | 35710691 | |
DFB/23/0038 | Oprava cimbalu | 30,00 EUR | 015/23 | 21.04.2023 | Tomáš Zahradník | Záhradná 4013/25, 080 01 Prešov | 52780627 | |
DFB/23/0039 | Prenájom sály | 425,00 EUR | 014/23 | 25.04.2023 | Park kultúry a oddychu | Hlavná 50, 080 01 Prešov | 00187437 | |
DFB/23/0040 | Nahrávka predstavenia Rub a líce FULL HD | 990,00 EUR | 002/23 | 25.04.2023 | Peter Grejták | Mirka Nešpora 45, 080 01 Prešov | 22906495 | |
DFB/23/0041 | Výroba videozáznamu, postprodukcia | 980,00 EUR | 019/23 | 25.04.2023 | Peter Grejták | Mirka Nešpora 45, 080 01 Prešov | 22906495 | |
DFB/23/0042 | Prepis nahrávky, mixáž audio, video | 490,00 EUR | 020/23 | 25.04.2023 | Peter Grejták | Mirka Nešpora 45, 080 01 Prešov | 22906495 | |
DFB/23/0043 | STK a EMK na MV IRISBUS Evadys | 120,00 EUR | 022/23 | 03.05.2023 | STK control, spol. s.r.o. | Budovateľská 38, 080 01 Prešov | 31713394 | |
DFB/23/0044 | Overenie tachografu,batéria | 169,08 EUR | 025/23 | 03.05.2023 | Doprava a mechanizácia, a.s. | Strojnícka 9, 080 06 Prešov | 00605956 | |
DFB/23/0045 | Vedenie autobusu IRISBUS Evadys | 70,20 EUR | 023/23 | 03.05.2023 | Denis Szentesi EL-DE trans | Zajačia 15591/57, 080 01 Prešov | 45371521 | |
DFB/23/0046 | Prenájom priestorov za 06/2023 | 10 705,54 EUR | ZoVč.1/HP/2012+dod. | 04.05.2023 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov | 37783432 | |
DFB/23/0047 | Tech. personál, služby požiarno-bezp. hliadky, uvádzačiek, šatniarok | 500,00 EUR | 027/23 | 05.05.2023 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov | 37783432 | |
DFB/23/0048 | Zvukárske služby a prenájom zvuk. techniky | 447,50 EUR | 024/23 | 09.05.2023 | Atrey MEDIA, s.r.o. | Sabinovská 61, 080 01 Prešov | 52419134 | |
DFB/23/0049 | Provízia za predaj vstupeniek | 217,92 EUR | ZoSP č. Z10/PR/2023 | 11.05.2023 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov | 37783432 | |
DFB/23/0050 | PZS za 04/2023 | 16,80 EUR | PZS_28.6.2013 | 11.05.2023 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava | 35890568 | |
DFB/23/0051 | Telefónne poplatky | 9,61 EUR | RD č. 275/2020/IKT | 11.05.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
DFB/23/0052 | Telefónne poplatky | 48,00 EUR | 17/2022 | 11.05.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
DFB/23/0053 | VBA prístup - VUCNET za 05/2023 | 58,80 EUR | 0120061268 + dod. | 11.05.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
DFB/23/0054 | Baletné cvičky | 126,08 EUR | 026/23 | 25.05.2023 | Dance Master o.z. | Hrnčiarska 29, 040 01 Košice | 48413046 | |
DFB/23/0055 | Nahrávanie, mixáž, mastering nahrávky na CD | 960,00 EUR | 011/23 | 26.05.2023 | Klakson Production s.r.o. | Sládkovičova 19, 082 71 Lipany | 52908062 | |
DFB/23/0056 | Oprava klimatizácie autobusu IRISBUS Evadys | 578,68 | 028/23 | 26.05.2023 | B.K. Prešov, spol. s.r.o. | Košická 2, 080 01 Prešov | 36475289 | |
DFB/23/0057 | Pásky DYMO | 112,68 EUR | 030/23 | 29.05.2023 | Michal Záhora - MIZA | Kordíky 191, 976 34 Kordíky | 44052111 | |
DFB/23/0058 | Tlač bulletinov | 588,00 EUR | 021/23 | 29.05.2023 | Olivier production s.r.o. | Pažica 13/E, 080 06 Prešov | 44209380 | |
DFB/23/0059 | Olej pre gitaru | 9,90 EUR | 032/23 | 01.06.2023 | Muziker, a.s. | Drieňová 1H, 821 01 Bratislava | 35840773 | |
ZDF/23/0002 | Plátky na klarinet | 37,00 EUR | 033/23 | 02.06.2023 | MUSICTECH Slovakia s.r.o. | Rosina 252, 013 22 Rosina | 45328111 | |
ZDF/23/0003 | Ročný prístup na portál verejná správa SR | 204,00 EUR | 034/23 | 05.06.2023 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 | 31592503 | |
DFB/23/0060 | Prenájom priestorov za 07/2023 | 10 705,54 EUR | ZoVč.1/HP/2012+dod. | 05.06.2023 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov | 37783432 | |
DFB/23/0061 | Oprava autobusu IRISBUS Evadys | 70,92 EUR | 036/23 | 06.06.2023 | B.K. Prešov, spol. s.r.o. | Košická 2, 080 01 Prešov | 36475289 | |
DFB/23/0062 | Reprezentačné | 31,56 EUR | 035/23 | 07.06.2023 | Dr.Max 100 s.r.o. | Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice | 48115860 | |
DFB/23/0063 | Plátky na klarinet | 37,00 EUR | 033/23 | 08.06.2023 | MUSICTECH Slovakia s.r.o. | Rosina 252, 013 22 Rosina | 45328111 | |
DFB/23/0064 | Telefónne poplatky | 9,60 EUR | RD č. 275/2020/IKT | 08.06.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
DFB/23/0065 | Telefónne poplatky | 48,00 EUR | 17/2022 | 08.06.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
DFB/23/0066 | VBA prístup - VUCNET za 06/2023 | 58,80 EUR | 0120061268 + dod. | 08.06.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
DFB/23/0067 | PZS za 05/2023 | 16,80 EUR | PZS_28.6.2013 | 12.06.2023 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava | 35890568 | |
DFB/23/0068 | Teplákové súpravy | 2 616,00 EUR | 038/23 | 20.06.2023 | pellcom, s.r.o. | Malokarpatská 1853/10, 040 18 Košice - Krásna | 46964380 | |
DFB/23/0069 | Ročný prístup na portál vssr.sk | 204,00 EUR | 034/23 | 22.06.2023 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina | 31592503 | |
DFB/23/0070 | Oprava riadiacej jednotky autobusu | 527,05 EUR | 042/23, 036/23 | 26.06.2023 | B.K. Prešov, spol. s r. o. | Košická 2, 080 01 Prešov | 36475289 | |
DFB/23/0071 | Súčasti zvukového aparátu | 1 173,28 EUR | 037/23 | 27.06.2023 | TM Sound s. r. o. | Bytčianska 490/122, 010 03 Žilina | 44293801 | |
DFB/23/0072 | Systémová podpora MAGMA HCM - 2Q | 135,29 EUR | SK-2018-Z242 | 30.06.2023 | AUTOCONT s.r.o. | Strojnícka 1, 080 06 Prešov | 36396222 | |
DFB/23/0073 | Prenájom zvukovej techniky, zvukárske služby | 403,90 EUR | 041/23 | 04.07.2023 | Atrey MEDIA, s.r.o. | Sabinovská 61, 080 01 Prešov | 52419134 | |
DFB/23/0074 | Poplatok za pridelenie katalógového čísla na CD | 8,40 EUR | 044/23 | 07.07.2023 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava | 00178454 | |
DFB/23/0075 | Prenájom priestorov za 08/2023 | 10 705,54 EUR | ZoVč.1/HP/2012+dod. | 07.07.2023 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov | 37783432 | |
DFB/23/0076 | Nové verzie MAGMA HCM - 2Q | 25,49 EUR | SK-2018/Z242 | 07.07.2023 | AUTOCONT s.r.o. | Strojnícka 1, 080 06 Prešov | 36396222 | |
DFB/23/0077 | Telefónne poplatky | 9,62 EUR | RD č. 275/2020/IKT | 10.07.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
DFB/23/0078 | Telefónne poplatky | 48,00 EUR | 17/2022 | 10.07.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
DFB/23/0079 | VBA prístup - VUCNET za 07/2023 | 58,80 EUR | 0120061268 + dod. | 10.07.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
DFB/23/0080 | BOZP za 2Q 2023 |
194,40 EUR |
Mandátna zmluva | 10.07.2023 | BTS-PO, s.r.o. | Rumanova 22, 080 01 Prešov | 36491501 | |
DFB/23/0081 | PZS za 06/2023 | 16,80 EUR | PZS_28.6.2013 | 10.07.2023 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava | 35890568 | |
DFB/23/0082 | Servisné práce iSPIN 3Q | 387,14 EUR | SPIN-283-2007/S/OvZP | 11.07.2023 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava | 00602311 | |
DFB/23/0083 | Baletná obuv | 24,96 EUR | 045/23 | 11.07.2023 | Dance Master o.z. | Hrnčiarska 29, 040 01 Košice | 48413046 | |
DFB/23/0084 | Zvukárske služby | 408,20 EUR | 043/23 | 11.07.2023 | Atrey MEDIA, s.r.o. | Sabinovská 61, 080 01 Prešov | 52419134 | |
DFB/23/0085 | Súčasti zvukového aparátu | 1 033,06 EUR | 040/23 | 11.07.2023 | TM Sound s. r. o. | Bytčianska 490/122, 010 03 Žilina | 44293801 | |
DFB/23/0086 | Vysielače Sennheiser pre In Ear Monitoring | 1 159,68 EUR | 039/23 | 18.07.2023 | G-Tec Professional s.r.o.G-Tec Professional s.r.o. | Mýtna 36, 902 01 Pezinok | 35868929 | |
DFB/23/0087 | Tonery | 126,94 EUR | 048/23 | 26.07.2023 | ABEL-Computer s.r.o. | A. Hlinku 6, 022 01 Čadca | 31634788 | |
DFB/23/0088 | Príslušenstvo zvukovej techniky | 3 241,96 EUR | 047/23 | 28.07.2023 | TM Sound s. r. o. | Bytčianska 490/122, 010 03 Žilina | 44293801 | |
DFB/23/0089 | Prenájom priestorov za 09/2023 | 10 705,54 EUR | ZoVč.1/HP/2012+dod. | 03.08.2023 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov | 37783432 | |
DFB/23/0090 | Telefónne poplatky | 9,60 EUR | RD č. 275/2020/IKT | 09.08.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
DFB/23/0091 | Telefónne poplatky | 95,28 EUR | 17/2022 | 09.08.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
DFB/23/0092 | VBA prístup - VUCNET za 08/2023 | 58,80 EUR | 0120061268 + dod. | 09.08.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
DFB/23/0093 | PZS za 07/2023 | 16,80 EUR | PZS_28.6.2013 | 09.08.2023 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava | 35890568 | |
DFB/23/0094 | Oprava obuvi | 268,00 EUR | 049/23 | 16.08.2023 | CIPISEK-Cipo, s.r.o. | Podhradík 9, 080 06 Prešov | 47973269 | |
DFB/23/0095 | Oprava hud. nástrojov a príslušenstva | 114,00 EUR | 050/23 | 18.08.2023 | Ing. Ľubomír Slavkovský - ATELIER BESSLER | Dr. Greša 44, 082 21 Veľký Šariš | 34348531 | |
DFB/23/0096 | Reklamný výlep vozidla | 3 000 EUR | 053/23 | 24.08.2023 | Olivier production s.r.o. | Pažica 13/E, 080 06 Prešov | 44209380 | |
DFB/23/0097 | Klobúk | 50,00 EUR | 052/23 | 30.08.2023 | CIPISEK-Cipo, s.r.o. | Podhradík 9, 080 06 Prešov | 47973269 | |
DFB/23/0098 | Výroba CD PUĽS-u | 938,05 EUR | 046/23 | 05.09.2023 | GZ Media, a.s. | Tovární 340, 267 12 Loděnice | 27380068 | |
DFB/23/0099 | Prenájom priestorov za 10/2023 | 10 705,54 EUR | ZoVč.1/HP/2012+dod. | 06.09.2023 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov | 37783432 | |
DFB/23/0100 | Telefónne poplatky | 9,60 EUR | RD č. 275/2020/IKT | 11.09.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
DFB/23/0101 | Telefónne poplatky | 205,60 EUR | 17/2022 | 11.09.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
DFB/23/0102 | VBA prístup - VUCNET za 09/2023 | 58,80 EUR | 0120061268 + dod. | 11.09.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
DFB/23/0103 | PZS za 08/2023 | 16,80 EUR | PZS_28.6.2013 | 11.09.2023 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava | 35890568 | |
DFB/23/0104 | Nahrávanie, mixáž a mastering nahrávky k predstaveniu PUĽS-u | 240,00 EUR | 051/23 | 14.09.2023 | Klakson Production s.r.o. | Sládkovičova 19, 082 71 Lipany | 52908062 | |
DFB/23/0105 | Systémová podpora MAGMA HCM - 3Q | 135,29 EUR | SK-2018-Z242 | 02.10.2023 | AUTOCONT s.r.o. | Prostějovská 127/D,080 01 Prešov | 36396222 | |
DFB/23/0106 | Servisné práce iSPIN 4Q | 387,14 EUR | SPIN-283-2007/S/OvZP | 05.10.2023 | Asseco Solutions, a. s. | Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava | 00602311 | |
DFB/23/0107 | Prenájom priestorov za 11/2023 | 10 705,54 EUR | ZoVč.1/HP/2012+dod. | 06.10.2023 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov | 37783432 | |
DFB/23/0108 | Telefónne poplatky | 9,60 EUR | RD č. 275/2020/IKT | 09.10.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
DFB/23/0109 | Telefónne poplatky | 48,00 EUR | 17/2022 | 09.10.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
DFB/23/0110 | VBA prístup - VUCNET za 10/2023 | 58,80 EUR | 0120061268 + dod. | 09.10.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
DFB/23/0111 | Telefón Samsung Galaxy | 0,04 EUR | 054/23 | 09.10.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
DFB/23/0112 | BOZP za 3Q 2023 | 194,40 EUR | Mandátna zmluva | 10.10.2023 | BTS-PO, s.r.o. | Rumanova 22, 080 01 Prešov | 36491501 | |
DFB/23/0113 | PZS za 09/2023 | 19,20 EUR | PZS_28.6.2013 | 10.10.2023 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava | 35890568 | |
DFB/23/0114 | Nové verzie MAGMA HCM - 3Q | 25,49 EUR | SK-2018-Z242 | 11.10.2023 | AUTOCONT s.r.o. | Prostějovská 127/D,080 01 Prešov | 36396222 | |
DFB/23/0115 | Prenájom zvukovej techniky, zvukárske služby | 354,00 EUR | 055/23 | 23.10.2023 | Atrey MEDIA, s.r.o. | Sabinovská 61, 080 01 Prešov | 52419134 | |
DFB/23/0116 | Struny pre husle | 134,00 EUR | 056/23 | 27.10.2023 | Ing. Ľubomír Slavkovský - ATELIER BESSLER | Dr. Greša 44, 082 21 Veľký Šariš | 34348531 | |
DFB/23/0117 | Prenájom priestorov za 12/2023 | 10 705,54 EUR | ZoVč.1/HP/2012+dod. | 07.11.2023 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov | 37783432 | |
DFB/23/0118 | STK na MV autobus IRISBUS | 69,00 EUR | 057/23 | 08.11.2023 | STK control, spol. s r.o. | Budovateľská 38, 080 01 Prešov | 31713394 | |
DFB/23/0119 | Telefónne poplatky | 9,64 EUR | RD č. 275/2020/IKT | 09.11.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
DFB/23/0120 | Telefónne poplatky | 48,00 EUR | 17/2022 | 09.11.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
DFB/23/0121 | VBA prístup - VUCNET za 11/2023 | 58,80 EUR | 0120061268 + dod. | 09.11.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
DFB/23/0122 | PZS za 10/2023 | 19,20 EUR | PZS_28.6.2013 | 10.11.2023 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava | 35890568 | |
DFB/23/0123 | Diaľkový ovládač | 19,30 EUR | 062/23 | 14.11.2023 | VAT Electronic s.r.o. | Korejská 15, 702 00 Ostrava | 28582543 | |
DFB/23/0124 | Zverejnenie pracovnej ponuky | 118,80 EUR | 060/23 | 14.11.2023 | Profesia, spol. s.r.o. | Pribinova 25, 811 01 Bratislava | 35800861 | |
DFB/23/0125 | Zvukárske služby a prenájom zvuk. techniky | 354,00 EUR | 061/23 | 22.11.2023 | Atrey MEDIA s. r. o. | Sabinovská 61, 080 01 Prešov | 52419134 | |
DFB/23/0126 | Strava a ubytovanie na porade riaditeľov | 108,00 EUR | 064/23 | 22.11.2023 | Škola v prírode Detský raj | Tatranská Lesná 7, 059 60 Vysoké Tatry | 00186759 | |
DFB/23/0127 | Príslušenstvo zvuk. techniky | 1 615,00 EUR | 059/23 | 22.11.2023 | TM Sound s. r. o. | Bytčianska 490/122, 010 03 Žilina | 44293801 | |
DFB/23/0128 | Služby technického zabezpečenia na realizáciu predstavenia | 150,00 EUR | 066/23 | 28.11.2023 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov | 37783432 | |
DFB/23/0129 | Pánsky ľudový klobúk 2ks | 72,10 EUR | 065/23 | 28.11.2023 | MS Products, s. r. o. | Raková 1631, 023 51 Raková | 54461944 | |
DFB/23/0130 | Provízia z predaja vstupeniek za predstavenie | 1 394,10 EUR | ZoÚč zo dňa 10.11.23 | 30.11.2023 | Mestský dom kultúry | M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov n. Topľou | 35519088 | |
DFB/23/0131 | Vstupná lekárska prehliadka | 55,43 EUR | Zml. PZS_28.6.2013 | 30.11.2023 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava | 35890568 | |
DFB/23/0132 | Nivtec dosky, hliníkové nohy, palety pre vonk. použ. zvuk. systému | 2 113,50 EUR | 063/23 | 08.12.2023 | Stanislav Greš | Jána Chalupku 1022/2, 060 01 Kežmarok | 43720030 | |
DFB/23/0133 | Tech. personál a služby požiarno-bezpeč. hliadky, uvádzačiek a šatniarov | 500,00 EUR | 058/23 | 08.12.2023 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov | 37783432 | |
DFB/23/0134 | Prenájom priestorov za 01/2024 | 10 705,54 EUR | ZoVč.1/HP/2012+dod. | 08.12.2023 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov | 37783432 | |
DFB/23/0135 | Telefónne poplatky za 12/2023 | 9,60 EUR | RD č. 275/2020/IKT | 08.12.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
DFB/23/0136 | Telefónne poplatky za 11/2023 | 48,00 EUR | 17/2022 | 08.12.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
DFB/23/0137 | VBA prístup - VUCNET za 12/2023 | 58,80 EUR | 0120061268 + dod. | 08.12.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
DFB/23/0138 | PZS za 11/2023 | 19,20 EUR | PZS_28.6.2013 | 08.12.2023 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava | 35890568 | |
