Faktúry za rok 2013
Č. faktúry | Popis plnenia faktúry | Celková hodnota v € | Zmluva | Objednávka | Došla dňa | Dodávateľ (názov, meno) | Dodávateľ (adresa) | Dodávateľ (IČO) |
DFB/13/0001 | stravné lístky | 2420,16 Eur | 001/13 | 3.1.2013 | Edenred Slovakia, s.r.o | Karadžičová 8, 820 15 Bratislava - Karlová Ves | 31328695 | |
DFB/13/0002 | služby spojené s prenájmom | 4154,66 Eur | Z. o Výp.č.1/HP/2012 | 7.1.2013 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov | 37783432 | |
DFB/13/0003 | kancelársky material | 62,80 Eur | 098/12 | 8.1.2013 | MANUTAN Slovakia, s.r.o | Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava | 35885815 | |
DFB/13/0004 | ladenie klavíra | 33,00 Eur | 005/12 | 11.1.2013 | Piano Servis - Ing. Emil Záhradník | Bjorsonová 4, 08001 Prešov | 36901946 | |
DFB/13/0005 | telefónne poplatky | 110,40 Eur | A3729727, A3961020 | A5818090 | 14.1.2013 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 2/A, 821 03 Bratislava | 35697270 |
DFB/13/0006 | iSPIN - rozsah služby č.2 za rok 2013 | 951,51 Eur | SPIN-283-2007/S/OvZP | 17.1.2013 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, 831 01 Bratislava | 602311 | |
DFB/13/0007 | konzultácie/servisne práce, dopravné náklady | 240,00 EU | 004/13 | 18.1.2013 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, 831 01 Bratislava | 602311 | |
DFB/13/0008 | technická kontrola na motorovom vozidle KAROSA | 39,80 Eur | 008/13 | 21.1.2013 | STK Control,spol. s.r.o | Budovateľská 38, 08001 Prešov | 31713394 | |
DFB/13/0009 | náhradné diely do motorového mozidla KAROSA | 353,69 Eur | 003/13 | 23.1.2013 | AUTO T.L.A.K | Rybárska 15, 08006 Prešov | 34508465 | |
DFB/13/0010 | tonery HP, servis nastavenia tlačiarní | 210,66 Eur | 006/13 | 24.1.2013 | PcWorms, s.r.o. | Exnárová 23, 08001 | 44111266 | |
DFB/13/0011 | servisné práce iSPIN | 387,14 Eur | SPIN-283-2007/S/OvZP | 30.1.2013 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, 831 01 Bratislava | 602311 | |
DFB/13/0012 | prenájom sály | 200,00 Eur | 009/13 | 1.2.2013 | Park kultúry a oddychu | Hlavná 50, 080 01 | 187437 | |
DFB/13/0013 | stravné lístky | 1875,62 Eur | 011/13 | 5.2.2013 | Ednerd Slovakia, s.r.o | Karadžičová 8, 820 15 Bratislava - Karlová Ves | 31328695 | |
DFB/13/0014 | poskytovanie právnych služieb | 240,00 Eur | Z. o posk. Právnych služieb | 6.2.2013 | Judr. Iveta Hrebenárová, advokátka | Grešová 7, 080 01 Prešov | 37941518 | |
DFB/13/0015 | telefónne poplatky | 68,71 Eur | 7.2.2013 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičová 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | ||
DFB/13/0016 | služby spojené s výpožičkou nebyt. priestorov | 4 154,66 Eur | Z. o Výp.č.1/HP/2012 | 7.2.2013 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov | 37783432 | |
DFB/13/0017 | telefónne poplatky | 110,57 Eur | 12.2.2013 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 2/A, 821 03 Bratislava | 35697270 | ||
DFB/13/0018 | telefónne poplatky | 13,91 Eur | 12.2.2013 | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. | Viedenská cesta 5, 821 03 Bratislava | 35848863 | ||
DFB/13/0019 | skladateľné paravany | 280,00 Eur | 014/12 | 15.2.2013 | Peter Potocký | Strážnická 7286/32, Prešov | 45927715 | |
DFB/13/0020 |
krajka,stuhy,nite,vlizelín,gumy, ihly,gombíky,nož. |
119,39 Eur | 015/13, 017/13 | 18.2.2013 | Helena Hnátová GAMATEX | kpt. Nálepku 5, 08001 Prešov | 37256793 | |
DFB/13/0021 | prenájom sály | 70,00 Eur | 010/13 | 19.2.2013 | Mesto Medzilaborce | Mierová 4, 068 01 Prešov | 323233 | |
DFB/13/0022 | Office Home and Bussines 2010 31-bit/x64 | 311,00Eur | 020/13 | 1.3.2013 | PcWorms, s.r.o. | Exnárová 23, 08001 Prešov | 44111266 | |
DFB/13/0023 | stravné lístky Ticket Restaurant, odmena za službu | 1754,62 Eur | 021/13 | 1.3.2013 | Ednerd Slovakia, s.r.o | Karadžičová 8, 820 15 Bratislava - Karlová Ves | 31328695 | |
DFB/13/0024 | prenájom priestorov | 83,20 Eur | 019/13 | 1.3.2013 | Bardejovský podnik služieb BAPOS mestský podnik | Štefánikova 786, 08501 Bardejov | 619621 | |
DFB/13/0025 | prenájom sály | 107,00 Eur | 016/13 | 6.3.2013 | Mestské kultúrne stredisko Kežmarok | Starý trh 46, 06001 Kežmarok | 352179 | |
DFB/13/0026 | poskytovanie právnych služieb | 240,00 Eur | Z. o posk. právnych služieb | 6.3.2013 | Judr. Iveta Hrebenárová, advokátka | Grešová 7, 080 01 Prešov | 37941518 | |
DFB/13/0027 | služby spojené s výpožičkou nebyt. priestorov | 4154,66 EUr | Z. o Výp.č.1/HP/2012 | 7.3.2013 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov | 37783432 | |
DFB/13/0028 | telefónne poplatky | 37,38 Eur | 7.3.2013 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičová 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | ||
DFB/13/0029 | autorské honoráre | 2 685,24 Eur | zmluva o spolupráci | 11.3.2013 | LITA, autorská spoločnosť | Mozartova 9, 81001 Bratislava | 420166 | |
DFB/13/0030 | autorské honorár za predst. Duša plná ľudí | 488,81 Eur | zmluva o spolupráci | 11.3.2013 | LITA, autorská spoločnosť | Mozartova 9, 81001 Bratislava | 420166 | |
DFB/13/0031 | telefónne poplatky | 3,34 Eur | 12.3.2013 | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. | Viedenská cesta 5, 821 03 Bratislava | 35848863 | ||
DFB/13/0032 | telefónne poplatky | 100,57 Eur | A3729727, A3961020 | A5818090 | 12.3.2013 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 2/A, 821 03 Bratislava | 35697270 |
DFB/13/0033 | webhosting "Beta", obnova domény | 95,95 Eur | 13.3.2013 | Atlantis Systems s.r.o. | Gorkého 6,81101 Bratislava | 35844230 | ||
DFB/13/0034 | prenájom sály | 174,00 Eur | 22/2013 | 013/13 | 14.3.2013 | Stredná odborná škola technická Prešov | Volgogradská 1, 08001 Prešov | |
DFB/13/0035 | licencia ESET | 268,80 Eur | 024/13 | 18.3.2013 | Eset spol. s.r.o. | Pionierska 9/A, 81101 Bratislava | 31333532 | |
DFB/13/0036 | čistiace a hygienicke potreby | 95,22 Eur | 025/13 | 19.3.2013 | Fifty - Fifty, s.r.o. | Strojnícka 18, 08001 Prešov | 36479861 | |
DFB/13/0037 | oprava autobusu KAROSA | 367,20 Eur | 20.3.2013 | Ing. Boris Labanc | Mirka Nešpora 75 , 08001 Prešov | 40840549 | ||
DFB/13/0038 | úradny preklad | 32,00 Eur | 028/13 | 21.3.2013 | LANGUAGE CENTER, s.r.o. | Hlavná 17, 08001 Prešov | 44747080 | |
DFB/13/0039 | stravné lístky Ticket Restaurant | 1996,63 Eur | 030/13 | 3.4.2013 | Ednerd Slovakia, s.r.o | Karadžičová 8, 820 15 Bratislava - Karlová Ves | 31328695 | |
DFB/13/0040 | služby spojené s výpožičkou nebyt. priestorov | 4 154,66 Eur | Z. o Výp.č.1/HP/2012 | 3.4.2013 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov | 37783432 | |
DFB/13/0041 | poskytovanie právnych služieb | 240,00 Eur | Z. o posk. Právnych služieb | 3.4.2013 | Judr. Iveta Hrebenárová, advokátka | Grešová 7, 080 01 Prešov | 37941518 | |
DFB/13/0042 | výkon technika PO a BOZP za 1.štvrťrok | 194,40 Eur | mandátna zmluva | 11.4.2013 | BTS - PO, s.r.o. | Jarková 89, 080 01 Prešov | 36491501 | |
DFB/13/0043 | telefónne poplatky | 47,30 Eur | 11.4.2013 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičová 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | ||
DFB/13/0044 | telefónne poplatky - O2 | 4,79 Eur | 12.4.2013 | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. | Viedenská cesta 5, 821 03 Bratislava | 35848863 | ||
DFB/13/0045 | telefónne poplatky - Orange, mobilný internet | 114,00 Eur | A3729727, A3961020 | A5818090 | 12.4.2013 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 2/A, 821 03 Bratislava | 35697270 |
DFB/13/0046 | servisné práce iSPIN | 387,14 | SPIN-283-2007/S/OvZP | 12.4.2013 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, 831 01 Bratislava | 602311 | |
DFB/13/0047 | prenájom divadelnej sály | 94,00 Eur | 018/13 | 18.4.2013 | Mesto Stropkov | Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov | 331007 | |
DFB/13/0048 | výkony Pracovnej zdravotnej služby 1-3/2013 | 75,10 Eur | Z. o posk. PZS + dod.1 | 18.4.2013 | PaLS s.r.o. | Budovateľská 50, 080 01 Prešov | 36682951 | |
DFB/13/0049 | bavlna, tesil, záclony, kostýmovka | 864,63 Eur | 033/13 | 30.4.2013 | Kriváň | Hlavná 136, 08001 Prešov | 17153051 | |
DFB/13/0050 | ladenie klavírov | 97,00 Eur | 037/13 | 30.4.2013 | Piano Servis - Ing. Emil Záhradník | Bjorsonová 4, 08001 Prešov | ||
DFB/13/0051 | oprava akordeonu | 190,00 Eur | 035/13 | 2.5.2013 | Zdeněk Koutný | Buková 1339/9, 268 01 Hořovice | 12242390 | |
DFB/13/0052 | stravné lístky | 1875,62 Eur | 040/13 | 6.5.2013 | Ednerd Slovakia, s.r.o | Karadžičová 8, 820 15 Bratislava - Karlová Ves | 31328695 | |
DFB/13/0053 | poskytovanie právnych služieb | 240,00 Eur | Z. o posk. Právnych služieb | 6.5.2013 | Judr. Iveta Hrebenárová, advokátka | Grešová 7, 080 01 Prešov | 37941518 | |
DFB/13/0054 | služby spojené s výpožičkou nebyt. priestorov | 4154,66 Eur | Z. o Výp.č.1/HP/2012 | 9.5.2013 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov | 37783432 | |
DFB/13/0055 | prenájom sály | 72,00 Eur | 039/13 | 9.5.2013 | Stredná odborná škola technická Prešov | Volgogradská 1, 08001 Prešov | 893251 | |
DFB/13/0056 | telefónne poplatky | 1,49 Eur | 13.5.2013 | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinová 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | ||
DFB/13/0057 | telefónne poplatky | 90,36 Eur | 13.5.2013 | Orange Slovensko, a.s. | Metodová 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
DFB/13/0058 | telefónne polatky | 25,43 Eur | 13.5.2013 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičová 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | ||
DFB/13/0059 | predaj kontrabasu | 1180,00 Eur | 041/13 | 13.5.2013 | Ing. Ľubomír Slavkovský ATELIER BESSLER | Dr.Greša 44, 082 21 Veľký Šariš | 34348531 | |
DFB/13/0060 | tonery HP, servis | 169,32 Eur | 026/13 | 15.5.2013 | PcWorms, s.r.o. | Exnárová 23, 08001 Prešov | 44111266 | |
DFB/13/0061 | prenájom sály | 200,00 Eur | 042/13 | 22.5.2013 | Park kultúry a oddychu | Hlavná 50, 08001 Prešov | 187437 | |
DFB/13/0062 | bannery 2,1 x 1,1m | 83,16 Eur | 046/13 | 31.5.2013 | Heuréka Evolution Hospodárske stredisko | Šoltésovej 9, 040 01 Košice | 35505745 | |
DFB/13/0063 | nájom sály | 79,50 Eur | 044/13 | 3.6.2013 | Mestské kultúrne stredisko Kežmarok | Starý trh 46, 06001 Kežmarok | 352179 | |
DFB/13/0064 | poskytovanie právnych služieb | 240,00 Eur | Z. o posk. Právnych služieb | 5.6.2013 | Judr. Iveta Hrebenárová, advokátka | Grešová 7, 080 01 Prešov | 37941518 | |
DFB/13/0065 | služby spojené s výpožičkou nebyt. priestorov | 4154,66 Eur | Z.o Výp.č.1/HP/2012 | 6.6.2013 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov | 37783432 | |
DFB/13/0066 | stravné lístky | 2722,68 Eur | 049/13 | 7.6.2013 | Ednerd Slovakia, s.r.o | Karadžičová 8, 820 15 Bratislava - Karlová Ves | 31328695 | |
DFB/13/0067 | telefónne poplatky | 37,98 Eur | 10.6.2013 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičová 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | ||
DFB/13/0068 | telefónne poplatky | 3,35 Eur | 12.6.2013 | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinová 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | ||
DFB/13/0069 | telefónne poplatky | 116,83 | A3729727, A3961020 | A5818090 | 12.6.2013 | Orange Slovensko, a.s. | Metodová 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
DFB/13/0070 | technická kontrola na motorovom vozidle Renault Midlum | 68,60 Eur | 045/13 | 12.6.2013 | STK Control,spol. s.r.o | Budovateľská 38, 08001 Prešov | 31713394 | |
DFB/13/0071 | kvalifikačný kurz vodičov | 360,00 Eur | 051/13 | 17.6.2013 | Mgr. Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR | Exnárová 42, 080 01 Prešov | 10667393 | |
DFB/13/0072 | technická a emisná kontrola vozidla Škoda Felícia | 46,10 Eur | 048/13 | 19.6.2013 | STK Control,spol. s.r.o | Budovateľská 38, 08001 Prešov | 31713394 | |
DFB/13/0073 | tonery | 72,00 Eur | 050/13 | 25.6.2013 | PcWorms, s.r.o. | Exnárová 23, 080 01 Prešov | 44111266 | |
DFB/13/0074 | výkon technika PO a BOZP za 2.štvrťrok | 194,00 Eur | mandátna zmluva | 2.7.2013 | BTS - PO, s.r.o. | Rumanova 22, 080 01 Prešov | 36491501 | |
DFB/13/0075 | autorský honorár | 547,60 Eur | zmluva o spolupráci | 8.7.2013 | LITA, autorská spoločnosť | Mozartova 9, 810 01 Bratislava 11 | 420166 | |
DFB/13/0076 | služby spojené s výpožičkou nebyt. priestorov | 4154,66 Eur | Z. o Výp.č.1/HP/2012 | 8.7.2013 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov | 37783432 | |
DFB/13/0077 | kostými podľa dodaného návrhu | 1020,00 Eur | 052/13 | 9.7.2013 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov | 37783432 | |
DFB/13/0078 | servisné práce iSPIN | 387,14 Eur | SPIN-283-2007/S/OvZP | 10.7.2013 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, 831 01 Bratislava | 602311 | |
DFB/13/0079 | telefónne poplatky | 34,22 Eur | 10.7.2013 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | ||
DFB/13/0080 | autorský honorár za predstavenia za II.štvrťrok 2013 | 1178,84 Eur | zmluva o spolupráci | 11.7.2013 | LITA, autorská spolupráca | Mozartova 9, 810 01 Bratislava 11 | 420166 | |
DFB/13/0081 | občerstvenie | 120,62 Eur | 056/13 | 12.7.2013 | Ľubomír Iľko | Prostejovská 13, 080 01 Prešov | 35278579 | |
DFB/13/0082 | telefónne poplatky | 131,05 Eur | A3729727, A3961020+do | A5818090 + dodatok | 12.7.2013 | Orange Slovensko, a.s. | Metodová 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
DFB/13/0083 | telefónne poplatky | 3,68 Eur | 12.7.2013 | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinová 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | ||
DFB/13/0084 | výroba tanečnej obuvi a dopnkov, oprava obuvi | 1180,00 Eur | 008,031,038/13 | 12.7.2013 | CIPISEK, s.r.o. | Podhradík 9, 080 06 Prešov | 36794023 | |
DFB/13/0085 | čistiace a hygienicke potreby | 62,78 Eur | 057/13 | 12.7.2013 | Fifty - Fifty, s.r.o. | Strojnícka 18, 08001 Prešov | 36479861 | |
DFB/13/0086 | výkony PZS nad zdravým pracovných za 04-06/2013 | 67,94 Eur | Z o posk.PZS + dod.1 | 16.7.2013 | PaLS s.r.o. | Budovateľská 50, 080 01 Prešov | 36682951 | |
DFB/13/0087 | repro sústava Electro Voice ZX-1 | 498,00 Eur | 058/13 | 16.7.2013 | IGOR SCHOOTER | Prostejovská 13, 080 01 Prešov | ||
DFB/13/0088 | technická a emisná kontrola na mot.voz. KAROSA | 68,60 Eur | 055/13 | 18.7.2013 | STK Control,spol. s.r.o | Budovateľská 38, 08001 Prešov | 31713394 | |
DFB/13/0089 | predplatné periodika "PORADCA 2014" | 49,80 Eur | 059/13 | 29.7.2013 | Poradca s.r.o. | Pri Celulózke 40, 01 001 Žilina | 36371271 | |
DFB/13/0090 | služby spojené s výpožičkou nebyt. priestorov | 4154,66 Eur | Z o Výp.č.1/HP/2012 | 7.8.2013 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov | 37783432 | |
DFB/13/0091 | pracovná zdravotná služba za 07-2013 | 14,40 Eur | Doh. o zmene záväzku | 14.8.2013 | ProCare, a.s., | Einsteinová 23-25, 851 01 Bratislava 5 | 35890568 | |
DFB/13/0092 | telefónne poplatky - Orange | 84,65 Eur | A3729727, A396102 0+dod. | A5818090 + dodatok | 14.8.2013 | Orange Slovensko, a.s. | Metodová 8, 821 08 Bratislava | 42080649 |
DFB/13/0093 | telefónne poplatky - O2 | 3,71 Eur | 14.8.2013 | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | ||
DFB/13/0094 | telefónne poplatky - pevná linka | 18,59 Eur | 14.8.2013 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | ||
DFB/13/0095 | ladenie klavíra v zborovej miestnosti č.412 | 28,00 Eur | 061/13 | 20.8.2013 | Piano Servis - Ing. Emil Záhradník | Bjorsonová 4, 08001 Prešov | 36901946 | |
DFB/13/0096 | struny Chromcore husle,Superflexible, Kolofónia | 200,10 Eur | 053/13 | 27.8.2013 | Ing.Ľubomír Slavkovský ATELIER BESSLER | Dr.Greša 44, 082 21 Veľký Šariš | 34348531 | |
DFB/13/0097 | stravné lístky | 2057,14 Eur | 062/13 | 4.9.2013 | Edenred Slovakia, s.r.o | Karadžičova 8, 820 15 Bratislava-Karlova Ves | 31328695 | |
DFB/13/0098 | služby spojené s výpožičkou nebyt. Priestorov | 4154,66 Eur | Z o Výp.č.1/HP/2012 | 6.9.2013 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov | 37783432 | |
DFB/13/0099 | telefónne poplatky - pevná linka | 15,46 Eur | 9.9.2013 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | ||
DFB/13/0100 | telefónne poplatky - Orange | 80,80 Eur | A3729727, A396102 0+dod. | A5818090 + dodatok | 12.9.2013 | Orange Slovensko, a.s. | Metodová 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
DFB/13/0101 | telefónne poplatky - O2 | 1,84 Eur | 12.9.2013 | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | ||
DFB/13/0102 | pracovná zdravotná služba za 08-2013 | 14,40 Eur | Doh. o zmene záväzku | 16.9.2013 | ProCare, a.s., | Einsteinova 23-25, 085 01 Bratislava 5 | 35890568 | |
DFB/13/0103 | tonery, servis | 175,11 Eur | 063/13 | 24.9.2013 | PcWorms, s.r.o. | Exnárová 23, 080 01 Prešov | 44111266 | |
DFB/13/0104 | výkon technika PO a BOZP za 3.kvartál 2013 | 194,40 Eur | mandátna zmluva | 26.9.2013 | BTS - PO, s.r.o. | Rumanova 22, 080 01 Prešov | 36491501 | |
DFB/13/0105 | stravné lístky | 1875,62 Eur | 064/13 | 2.10.2013 | Edenred Slovakia, s.r.o | Karadžičová 8, 820 15 Bratislava - Karlová Ves | 31328695 | |
DFB/13/0106 | servisné práce iSPIN | 387,14 Eur | SPIN-283-2007/S/OvZP | 3.10.2013 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, 831 01 Bratislava | 602311 | |
DFB/13/0107 | prenájom priestorov chránenej dielne vrátane služieb | 680,00 Eur | Z o prenájme priest. | 3.10.2013 | Relax-fit Gold, spol s.r.o. | Plzenská 2, 080 01 Prešov | 46557504 | |
DFB/13/0108 | služby spojené s výpožičkou nebyt.priest. | 4154,66 Eur | Z o Výp.č.1/HP/2012 | 4.10.2013 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov | 37783432 | |
DFB/13/0109 | telefónne poplatky - Orange, odblokovanie SIM | 83,00 Eur | A3729727, A396102 0+dod. | A5818090 + dodatok | 11.10.2013 | Orange Slovensko, a.s. | Metodová 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
DFB/13/0110 | telefónne poplatky - O2 | 2,72 Eur | 14.10.2013 | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | ||
DFB/13/0111 | pracovná zdravotná služba za 09-2013 | 14,40 Eur | Doh. o zmene záväzku | 16.10.2013 |
ProCare, a.s., |
Einsteinova 23-25, 085 01 Bratislava 5 | 35890568 | |
DFB/13/0112 | preventívne a vstupné lekárske prehliadky | 299,76 Eur | Doh. o zmene záväzku | 16.10.2013 | ProCare, a.s., | Einsteinova 23-25, 085 01 Bratislava 5 | 35890568 | |
DFB/13/0113 | telefónne poplatky - pevná linka | 21,92 Eur | 17.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | ||
DFB/13/0114 | Toner kompatib. HP CE41A magenta | 42,00 Eur | 071/13 | 23.10.2013 | PcWorms, s.r.o. | Exnárová 23, 080 01 Prešov | 44111266 | |
DFB/13/0115 | náhrad.diely do mot.vozidla autobus | 671,44 Eur | 069/13 | 23.10.2013 | AUTO T.L.A.K, | Rybárska 15, 080 06 Prešov- Ľubotice | 34508465 | |
DFB/13/0116 | prepravné služby osôb Kežmarok - Spišská Belá a späť |
142.99 Eur |
066/13 | 28.10.2013 | SAD Poprad, akciová spoločnoť | Wolkerová 466, 058 49 Poprad |
36479560 |
|
DFB/13/0117 | oprava akordeónu DELICIA DINETA, manipulačný |
870,00 Eur |
054/13 |
31.10.2013 |
Koutný Zdeněk |
Buková 1339/9, 26801 HOŘOVICE |
12242390 |
|
DFB/13/0118 | PC HP Compaq, monitor Philip, záložný zdroj APC | 670,00 Eur |
065/13 |
04.11.2013 |
PcWorms, s.r.o. | Exnárová 23, 080 01 Prešov |
44111266 |
|
DFB/13/0119 | oprava sláčikov, puzdro na kontrabasový slák |
225,00 Eur |
073/13 |
04.11.2013 | Ing.Ľubomír Slavkovský ATELIER BESSLER | Dr.Greša 44, 082 21 Veľký Šariš |
34348531 |
|
DFB/13/0120 | autorský honorár za predstavenie za III.štvrťrok |
746,00 Eur |
zmluva o spolupráci |
04.11.2013 | LITA, autorská spoločnosť |
Mozartova 9, 810 01 Bratislava 11 |
0000420166 |
|
DFB/13/0121 |
služby spojené s výpožičkou nebyt.priest.12/2013 |
4 154,68 Eur |
Z o , Výp.č.1./HP/2012 |
06.11.2013 | Divadlo Jonáša Záborského |
Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 |
|
DFB/13/0122 | stravné lístky | 1 452,10 Eur |
074/13 | 06.11.2013 | Edenred Slovakia, s.r.o | Karadžičova 8, 820 15 Bratislava-Karlova Ves | 31328695 |
|
DFB/13/0123 | oprava autobusu KAROSA |
988,08 Eur |
068/13 |
08.11.2013 |
POLYTRANS, s.r.o. |
Bardejovská 24, 080 01 Prešov |
31733085 | |
DFB/13/0124 | nájom veľkej sály v MsKS Kežmarok 17.10.2013 |
107,00 Eur |
070/13 |
11.11.2013 |
MsKS Kežmarok |
Starý trh 46, 060 01 Kežmarok |
00352179 | |
DFB/13/0125 | pracovná zdravotná služba za 10-2013 |
14,40 Eur |
Doh. o zmene záväzku |
13.11.2013 |
ProCare, a.s., |
Einsteinova 23-25, 085 01 Bratislava 5 |
35890568 | |
DFB/13/0126 |
prenájom kinosály dňa 25.11.2013 |
70,00 Eur |
072/13 |
13.11.2013 |
Mesto Medzilaborce |
Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce |
00323233 | |
DFB/13/0127 | telefónne poplatky - Orange |
84,88 Eur |
A3729727, A396102 0+dod. |
A5818090 + dodatok |
14.11.2013 | Orange Slovensko, a.s. | Metodová 8, 821 08 Bratislava |
42080649 |
DFB/13/0128 | telefónne poplatky - O2 |
1,20 Eur |
14.11.2013 | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 | ||
DFB/13/0129 | oprava autobusu KAROSA |
930,49 Eur |
068/13 | 14.11.2013 | POLYTRANS, s.r.o. |
Bardejovská 24, 080 01 Prešov |
31733085 | |
DFB/13/0130 |
systémová podpora W-Mzdy za rok 2014 |
182,44 Eur |
W-1-2008-004 | 15.11.2013 | Asseco Solutions, a.s. |
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
00602311 | |
DFB/13/0131 | lampičky na notový stojan štipcové ENO E-02 |
107,88 Eur |
075/13 | 15.11.2013 | Hudobniny ePlay |
Rastislavová 11, 971 01 Prievidza | 43577652 | |
DFB/13/0132 | servis - inštalácia a reinštalácia PC |
80,60 Eur |
077/13 | 20.11.2013 | PcWorms, s.r.o. | Exnárová 23, 080 01 Prešov | 44111266 |
|
DFB/13/0133 |
telefónne poplatky - pevná linka |
17,38 Eur |
25.11.2013 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 |
||
DFB/13/0134 |
poskytnutie právneho poradenstva v oblasti |
192,00 Eur |
Z o posk.právnych sl. |
27.11.2013 | JUDr.Iveta Hrebenárová, advokátka |
Grešová 7, 080 01 Prešov |
37941518 |
|
DFK/13/0001 | osobný automobil Citroen C3 Pisasso HDI90k | 11 190,00 Eur |
082/13 |
27.11.2013 | AMM Prešov | Petrovanská 1, 080 01 Prešov |
36494569 | |
DFB/13/0135 | Výroba a dodávka kostýmov podľa dodaných |
360,00 Eur | 076/13 | 28.11.2013 | Divadlo Jonáša Záborského |
Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 |
|
DFB/13/0136 | služby spojené s výpožičkou nebyt.priestorov |
4 154,66 Eur |
Z o , Výp.č.1./HP/2012 |
03.12.2013 |
Divadlo Jonáša Záborského |
Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 |
|
DFB/13/0137 | preprava osôb |
110,40 Eur |
067/13 |
03.12.2013 | EL-DE trans, Denis Szentesi | Bernolákova 6, 080 01 Prešov |
45371521 | |
DFB/13/0138 | stravné lístky TR + odmena za službu | 862,19 Eur | 087/13 |
05.12.2013 | Edenred Slovakia, s.r.o | Karadžičova 8, 820 15 Bratislava-Karlova Ves | 31328695 |
|
DFB/13/0139 | plagáty,bulletiny - V objatí | 200,00 Eur | 085/13 | 03.12.2013 | Heuréka Evolution Hospodárske stredisko | Šoltésovej 9, 040 01 Košice | 35505745 | |
DFB/13/0140 |
398,99 Eur |
AMM Prešov | ||||||
DFB/13/0141 | javisková obuv |
1 122,00 Eur |
06.12.2013 |
CIPISEK, s.r.o. | Podhradík 9, 080 06 Prešov |
36794023 |
||
DFB/13/0142 | telefónne poplatky - pevná linka |
15,95 Eur |
09.12.2013 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
||
DFB/13/0143 | pracovná zdravotná služba za 11-2013 |
16,80 Eur |
Doh. o zmene záväzku |
11.12.2013 |
ProCare, a.s., |
Einsteinova 23-25, 085 01 Bratislava 5 |
35890568 |
|
DFB/13/0144 | telefónne poplatky - O2 |
1,90 Eur |
12.12.2013 |
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 |
||
DFB/13/0145 | telefónne poplatky - Orange |
82,90 Eur |
A3729727, A396102 0+dod. |
