Faktúry za rok 2016
Č. faktúry | Popis plnenia faktúry | Celková hodnota v € | Zmluva | Objednávka | Došla dňa | Dodávateľ (názov, meno) | Dodávateľ (adresa) | Dodávateľ (IČO) |
DFB/16/0001 | prenájom nebyt. priestorov | 4 154,66 Eur | Z o Výp.č.1/HP/2012 | 7.1.2016 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 | |
DFB/16/0002 | stravné lístky | 1 993,30 Eur | Z o zabez.strav. +dod |
001/16 | 8.1.2016 | Edenred Slovakia, s.r.o | Karadžičová 8, 820 15 Bratislava | 31328695 |
DFB/16/0003 | iSPIN - rozsah služby č.2 RAP za rok 2016 | 964,51 Eur | SPIN-283- 2007/S/OvZP |
13.1.2016 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 00602311 | |
DFB/16/0004 | telefónne poplatky | 84,02 Eur | A5818090, A3729727 0+do | A3961020 + dodatok | 13.1.2016 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
DFB/16/0005 | servisné práce iSPIN | 387,14 Eur | SPIN-283- 2007/S/OvZP |
18.1.2016 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 00602311 | |
DFB/16/0006 | školenie | 66,00 Eur | 002/16 | 18.1.2016 | Poradca podnikateľa, spol s r.o. | Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | |
DFB/16/0007 | stravné lístky | 2 062,03 Eur | 005/16 | 1.2016 | Edenred Slovakia, s.r.o | Karadžičová 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | |
DFB/16/0008 | objektív Nikon | 188,20 Eur | 003/16 | 1.2016 | Nove Kolory Sp. Z o o |
Niedzwiedzia 29B, 027 37 Varšava, PL | 141760552 | |
DFB/16/0009 | plagáty, bulletiny | 302,40 Eur | 004/16 | 3.2.2016 | Heuréka Evolution Hospodárske stredisko | Šoltésovej 9, 040 01 Košice | 35505745 | |
DFB/16/0010 | prenájom nebyt. priestorov | 4 154,66 Eur | Zo Výp.č.1/HP/2012 | 4.2.2016 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 | |
DFB/16/0011 | prenájom Veľkej scény DJZ v Prešove | 600,00 Eur | Z 04/PR/2016 | 4.2.2016 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 | |
DFB/16/0012 | telefónne poplatky - pevná linka | 12,14 Eur | 10.2.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
DFB/16/0013 | PZS za 01/2016 - nemedicínska činnosť | 14,40 Eur | Zml. PZS 28.6.2013 | 10.2.2016 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 | 35890568 | |
DFB/16/0014 | telefónne poplatky | 3,30 Eur | 11.2.2016 | O2 Slovakia, s.r.o | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | ||
DFB/16/0015 | telefónne poplatky | 90,48 Eur | A5818090, A3729727+do | A3961020 + dodatok |
11.2.2016 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
DFB/16/0016 | diagnostika motora na autobuse | 15,94 Eur | 006/16 | 19.2.2016 | B.K. Prešov spol. s r.o. | Košická 2, 080 01 Prešov | 36475289 | |
DFB/16/0017 | provízia za predaj vstupeniek na predstavenie dňa 20.2.2016 | 95,60 Eur | ZoPS č. Z 04/PR/2016 | 23.2.2016 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 | |
DFB/16/0018 | tlač billboardov, prenájom billboardovej plochy | 288,00 Eur | 007/16 | 26.2.2016 | Heuréka Evolution Hospodárske stredisko | Šoltésovej 9, 040 01 Košice | 35505745 | |
DFB/16/0019 | stravné lístky | 1 512,15 Eur | 127024/2008 +d. 1/2 015 | 010/16 | 1.3.2016 | Edenred Slovakia, s.r.o | Karadžičová 8, 820 15 Bratislava | 31328695 |
DFB/19/0020 | nájom veľkej sály | 64,00 Eur | 011/16 | 4.3.2016 | MsKS Kežmarok | Starý trh 46, 060 01 Kežmarok | 00352179 | |
DFB/16/0021 | prenájom nebyt. priestorov | 4 154,66 Eur | Zo Výp.č.1/HP/2012 | 7.3.2016 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 | |
DFB/16/0022 | videoprojekcia dňa 20.2.2016 | 432,00 Eur | 008/16 | 7.3.2016 | IMAGE SK s.r.o. | J.Ambruša 3, 080 06 Prešov | 44653891 | |
DFB/16/0023 | občerstvenie dňa 20.2.2016 | 273,40 Eur | 009/16 | 7.3.2016 | Ľubomír Iľko | Prostejovská 13, 080 01 Prešov | 35278579 | |
DFB/16/0024 | telefónne poplatky - pevná linka | 11,98 Eur | 8.3.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
DFB/16/0025 | PZS za 02/2016 - nemedicínska činnosť | 14,40 Eur | Zml. PZS 28.6.2013 | 9.3.2016 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 | 35890568 | |
DFB/16/0026 | web hosting, obnova domény puls-slovakia | 95,95 Eur | 013/16 | 10.3.2016 | Atlantis Systems, s.r.o. | Gorkého 6, 811 01 Bratislava | 35844230 | |
DFB/16/0027 | prenájom športovej hály | 200,00 Eur | Z o pren. NP 10/2016 | 012/16 | 11.3.2016 | Hotelová akadémia Prešov | Baštová 32, 080 05 Prešov | 00162191 |
DFB/16/0028 | telefónne poplatky | 3,41 Eur | 11.3.2016 | O2 Slovakia, s.r.o | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | ||
DFB/16/0029 | telefónne popaltky | 77,10 Eur | A5818090, A3729727+do | A3961020 + dodatok |
11.3.2016 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
DFB/16/0030 | výmena vlasov sláčikov na husle a kontrabas | 88,00 Eur | 014/16 | 16.3.2016 | Ing. Ľubomír Slávkovský ÁTELIER BESSLER | Dr. Greša 44, 082 21 Veľký Šariš | 34348531 | |
DFB/16/0031 | prenájom priestorov Veľkej scény DJZ v PO | 600,00 Eur | ZoPS č. Z 08/PR/2016 | 16.3.2016 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 | |
DFB/16/0032 | oprava skla na MV Citroen |
40,00 Eur | 015/16 | 23.3.2016 | Autosklo Hornet s.r.o. | Vihorlatská 2/A (ZOC MAX), 080 01 Prešov | 31600476 | |
DFB/16/0033 | oprava skla na Autobuse IE | 40,00 Eur | 015/16 | 23.3.2016 | Autosklo Hornet s.r.o. | Vihorlatská 2/A (ZOC MAX), 080 01 Prešov | 31600476 | |
DFB/16/0034 | stravné lístky | 1 924,57 Eur | 127024/2008 +d. 1/2 015 | 016/16 | 31.3.2016 | Edenred Slovakia, s.r.o | Karadžičová 8, 820 15 Bratislava | 31328695 |
DFB/16/0035 | provízia za predaj vstupeniek | 95,60 Eur | ZoPS č. Z 08/PR/2016 | 5.4.2016 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 | |
DFB/16/0036 | videoprojekcia | 432,00 Eur | 018/16 | 6.4.2016 | IMAGE SK s.r.o. | J.Ambruša 3, 080 06 Prešov | 44653891 | |
DFB/16/0037 | výkon technika BOZP a PO za 1.štvrťrok 2016 | 194,40 Eur | mandátna zmluva | 7.4.2016 | BTS - PO s.r.o. | Rumanova 2, 080 01 Prešov | 36491501 | |
DFB/16/0038 | tonery | 103,80 Eur | 019/16 | 7.4.2016 | ABEL-Computer s.r.o. | A.Hlinku 6, 022 01 Čadca | 31634788 | |
DFB/16/0039 | prenájom nebyt. priestorov | 4 154,66 Eur | Zo Výp.č.1/HP/2012 | 7.4.2016 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 | |
DFB/16/0040 | telefónne poplatky - pevná linka | 12,61 Eur | 8.4.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
DFB/16/0041 | PZS za 03/2016 - nemedicínska činnosť | 14,40 Eur | Zml. PZS 28.6.2013 | 8.4.2016 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 | 35890568 | |
DFB/16/0042 | telefónne poplatky - O2 | 3,89 Eur | 12.4.2016 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | ||
DFB/16/0043 | telefónne poplatky - Orange | 79,99 Eur | A5818090, A3729727+do | A3961020 + dodatok |
12.4.2016 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
DFB/16/0044 | servisné práce iSPIN-u za 2.štvrťrok 2016 | 387,14 Eur | SPIN-283- 2007/S/OvZP |
13.4.2016 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 00602311 | |
DFB/16/0045 | výroba a dodanie pamäťových médií USB | 300,00 Eur | 017/16 | 18.4.2016 | PETER GREJTÁK | Mirka Nešporu 45, 080 01 Prešov |
22906495 | |
DFB/16/0046 | licenčná odmena za 03/2016 - V objatí | 26,08 Eur | Zmluva o spolupráci | 21.4.2016 | LITA, a.s. | Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1 | 0000420166 | |
DFB/16/0047 | stravné lístky | 2 646,27 Eur | 127024/2008 +d. 1/2 015 | 020/16 | 29.4.2016 | Edenred Slovakia, s.r.o | Karadžičová 8, 820 15 Bratislava | 31328695 |
DFB/16/0048 | seminár | 39,00 Eur | 021/16 | 29.4.2016 | ASOCIÁCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY, M.R. | Štefánikova 310, 972 71 Nováky | 37922190 | |
DFB/16/0049 | PZS za 04/2016 - nemedicínska činnosť | 14,40 Eur | Zml. PZS 28.6.2013 | 10.5.2016 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 | 35890568 | |
DFB/16/0050 | prenájom nebyt. priestorov | 4 154,66 Eur | Zo Výp.č.1/HP/2012 | 10.5.2016 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 | |
DFB/16/0051 | telefónne poplatky - pevná linka | 12,94 Eur | 10.5.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
DFB/16/0052 | telefónne poplatky - O2 | 7,51 Eur | 12.5.2016 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | ||
DFB/16/0053 | telefónne poplatky - Orange | 88,07 Eur | A5818090, A3729727+do | A3961020 + dodatok |
12.5.2016 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
DFB/16/0054 | prenájom sály | 200,00 Eur | 022/16 | 19.5.2016 | Park kultúry a oddychu | Hlavná 50, 080 01 Prešov | 00187437 | |
DFB/16/0055 | kancelárske potreby | 73,51 Eur | 025/16 | 24.5.2016 | OFFICE DEPOT s.r.o. | prievozská 4/B, 821 09 Bratislava | 36192384 | |
DFB/16/0056 | technická a emisná kontrola | 75,00 Eur | 023/16 | 27.5.2016 | STK control, spol. s r.o. | Budovateľská 38, 080 01 Bratislava | 31713394 | |
DFB/16/0057 | technické služby | 29,88 Eur | 024/16 | 30.5.2016 | B.K. Prešov, spol. s r.o. | Košická 2, 080 01 Prešov | 36475289 | |
DFB/16/0058 | stravné lístky | 2 081,62 Eur | 127024/2008 +d. 1/2 015 | 026/16 | 1.6.2016 | Edenred Slovakia, s.r.o | Karadžičová 8, 820 15 Bratislava | 31328695 |
DFB/16/0059 | struny | 96,33 Eur | 027/16 | 2.6.2016 | Ing. Ľubomír Slávkovský ÁTELIER BESSLER | Dr. Greša 44, 082 21 Veľký Šariš | 34348531 | |
DFB/16/0060 | prenájom nebyt. priestorov | 4 154,66 Eur | Zo Výp.č.1/HP/2012 | 6.6.2016 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 | |
DFB/16/0061 | telefónne poplatky - pevná linka | 12,20 Eur | 8.6.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
DFB/16/0062 | recorder + set | 108,00 Eur | 028/16 | 9.6.2016 | HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o. | Teplická 27/104, 921 01 Piešťany | 46456554 | |
DFB/16/0063 | PZS za 05/2016 - nemedicínska činnosť | 14,40 Eur | Zml. PZS 28.6.2013 | 10.6.2016 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 | 35890568 | |
DFB/16/0064 | telefónne poplatky - O2 | 1,27 Eur | 23.6.2016 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | ||
DFB/16/0065 | telefónne poplatky - Orange | 78,02 Eur | A5818090, A3729727+do | A3961020 + dodatok |
14.6.2016 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
DFB/16/0066 | licenčná odmena za 05/2016 - V objatí | 38,00 Eur | Zmluva o spolupráci | 17.6.2016 | LITA, a.s. | Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1 | 0000420166 | |
DFB/16/0067 | telefónne poplatky - pevná linka | 12,07 Eur | 6.7.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
DFB/16/0068 | prenájom nebyt. priestorov | 4 154,66 Eur | Zo Výp.č.1/HP/2012 | 7.7.2016 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 | |
DFB/16/0069 | tonery | 50,40 Eur | 031/16 | 7.7.2016 | ABEL-Computer s.r.o. | A.Hlinku 6, 022 01 Čadca | 31634788 | |
DFB/16/0070 | výkon technika BOZP a PO za 2.štvrťrok 2016 | 194,40 EUr | mandátna zmluva | 11.7.2016 | BTS - PO s.r.o. | Rumanova 2, 080 01 Prešov | 36491501 | |
DFB/16/0071 | technická a emisná kontrola autobus | 76,15 Eur | 029/16 | 11.7.2016 | STK control, spol. s r.o. | Budovateľská 38, 080 01 Bratislava | 31713394 | |
DFB/16/0072 | PZS za 06/2016 - nemedicínska činnosť | 14,40 Eur | Zml. PZS 28.6.2013 | 12.7.2016 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 | 35890568 | |
DFB/16/0073 | telefónne poplatky - O2 | 4,76 Eur | 12.7.2016 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | ||
DFB/16/0074 | telefónne poplatky - Orange | 76,85 Eur | A5818090, A3729727+do | A3961020 + dodatok |
12.7.2016 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
DFB/16/0075 | servisné práce iSPIN-u za 3.štvrťrok 2016 | 387,14 Eur | SPIN-283- 2007/S/OvZP |
13.7.2016 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 00602311 | |
DFB/16/0076 | catering 8.7.2016 - ukončenie sezóny | 210,50 Eur | 030/16 | 21.7.2016 | Ľubomír Iľko | Prostejovská 13, 080 01 Prešov | 35278579 | |
DFB/16/0077 | prenájom nebyt. priestorov | 4 154,66 Eur | Zo Výp.č.1/HP/2012 | 3.8.2016 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 | |
DFB/16/0078 | PZS za 07/2016 - nemedicínska činnosť | 14,40 Eur | Zml. PZS 28.6.2013 | 10.8.2016 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 | 35890568 | |
DFB/16/0079 | telefónne poplatky- pevná linka | 14,38 Eur | 10.8.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
DFB/16/0080 | telefónne poplatky - O2 | 1,90 Eur | 11.8.2016 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | ||
DFB/16/0081 | telefónne poplatky - Orange | 197,22 Eur | A5818090, A3729727+do | A3961020 + dodatok |
11.8.2016 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
DFB/16/0082 | tonery | 32,40 Eur | 032/16 | 6.9.2016 | ABEL-Computer s.r.o. | A.Hlinku 6, 022 01 Čadca | 31634788 | |
DFB/16/0083 | telefónne poplatky- pevná linka | 11,58 Eur | 7.9.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
DFB/16/0084 | stravné lístky | 822,24 Eur | 127024/2008 +d. 1/2 015 | 033/16 | 7.9.2016 | Edenred Slovakia, s.r.o | Karadžičová 8, 820 15 Bratislava | 31328695 |
DFB/16/0085 | licenčná odmena za 08/2016 - V objatí | 48,00 Eur | Zmluva o spolupráci | 8.9.2016 | LITA, a.s. | Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1 | 0000420166 | |
DFB/16/0086 | prenájom nebyt. priestorov | 4 154,66 Eur | Zo Výp.č.1/HP/2012 | 9.9.2016 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 | |
DFB/16/0087 | PZS za 08/2016 - nemedicínska činnosť | 14,40 Eur | Zml. PZS 28.6.2013 | 12.9.2016 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 | 35890568 | |
DFB/16/0088 | plachty | 40,00 Eur | 035/16 | 12.9.2016 | Stanky HAGO | Veľký Lapáš 846, 951 04 Veľký Lapáš | 50195000 | |
DFB/16/0089 | stánky | 438,00 Eur | 034/16 | 12.9.2016 | Stanky HAGO | Veľký Lapáš 846, 951 04 Veľký Lapáš | 50195000 | |
DFB/16/0090 | telefónne poplatky - O2 | 4,64 Eur | 14.9.2016 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | ||
DFB/16/0091 | telefónne poplatky - Orange |
108,43 Eur | A5818090, A3729727+do | A3961020 + dodatok |
14.9.2016 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
DFB/16/0092 | oprava reproduktorov | 50,00 Eur | 036/16 | 29.9.2016 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | Suchý Jarok 18, 066 01 Humenné | 44514557 | |
DFB/16/0093 | prenájom priestorov VS |
600,00 Eur | ZoPS č.Z026/PR/ 2016 |
29.9.2016 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 | |
DFB/16/0094 | prenájom nebyt. priestorov | 4 154,66 Eur | Zo Výp.č.1/HP/2012 | 5.10.2016 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 | |
DFB/16/0095 | výkon technika BOZP a PO za 3.štvrťrok 2016 | 194,40 Eur | mandátna zmluva | 5.10.2016 | BTS - PO s.r.o. | Rumanova 2, 080 01 Prešov | 36491501 | |
DFB/16/0096 | PZS za 09/2016 - nemedicínska činnosť | 14,40 Eur | Zml. PZS 28.6.2013 | 5.10.2016 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 | 35890568 | |
DFB/16/0097 | stravné lístky | 1 668,76 Eur | 127024/2008 +d. 1/2 015 | 037/16 | 6.10.2016 | Edenred Slovakia, s.r.o | Karadžičová 8, 820 15 Bratislava | 31328695 |
DFB/16/0098 | telefónne poplatky - pevná linka | 11,74 Eur | 7.10.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
DFB/16/0099 | licenčná odmena za 09/2016 - V objatí | 108,00 Eur | Zmluva o spolupráci | 7.10.2016 | LITA, a.s. | Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1 | 0000420166 | |
DFB/16/0100 | telefónne poplatky - O2 | 6,98 Eur | 11.10.2016 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | ||
DFB/16/0101 | telefónne poplatky - Orange | 81,58 Eur | A5818090, A3729727+do | A3961020 + dodatok |
11.10.2016 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
DFB/16/0102 | struny na kontrabas + doprava | 164,90 Eur | 039/16 | 12.10.2016 | Ms-Augustinium s.r.o. | Klincová 35, 821 08 Bratislava | 47219670 | |
DFB/16/0103 | servisné práce iSPIN-u za 4.štvrťrok 2016 | 387,14 Eur | SPIN-283- 2007/S/OvZP |
13.10.2016 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 00602311 | |
DFB/16/0104 | nahrávanie, mixáž, mastering nahrávky CD | 1 040,00 Eur | 038/16 | 27.10.2016 | Roman Šoltys | Sládkovičova 19, 082 71 Lipany | 44452357 | |
DFB/16/0105 | ladenie a oprava klavíra | 33,00 Eur | 042/16 | 2.11.2016 | Piano Servis - In.Emil Záhradník | Björnsonova 4, 080 01 Prešov |
36901946 | |
DFB/16/0106 | stravné lístky | 1 746,66 Eur | 127024/2008 +d. 1/2 015 | 043/16 | 4.11.2016 | Edenred Slovakia, s.r.o | Karadžičová 8, 820 15 Bratislava | 31328695 |
DFB/16/0107 | prenájom nebyt. priestorov | 4 154,68 Eur | Zo Výp.č.1/HP/2012 | 7.11.2016 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 | |
DFB/16/0108 | telefónne poplatky - pevná linka | 11,92 Eur | 8.11.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
DFB/16/0109 | PZS za 10/2016 - nemedicínska činnosť | 14,40 Eur | Zml. PZS 28.6.2013 | 9.11.2016 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 | 35890568 | |
DFB/16/0110 | systémová podpora W-Mzdy na r.2017 | 182,44 Eur | W-1-2008-004 | 11.11.2016 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 00602311 | |
DFB/16/0111 | telefónne poplatky - O2 | 3,65 Eur | 11.11.2016 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | ||
DFB/16/0112 | telefónne poplatky - Orange | 78,22 Eur | A5818090, A3729727+do | A3961020 + dodatok |
11.11.2016 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
DFB/16/0113 |
plagáty A1,A2 | 702,00 Eur | 045/16 | 11.11.2016 | Heuréka Evolution Hospodárske stredisko | Šoltésovej 9, 040 01 Košice | 35505745 | |
DFB/16/0114 | výroba CD | 676,27 Eur | 040/16 | 21.11.2016 | GZ Media, a.s. | Tovární 340, 267 12 Loděnice | 27380068 | |
DFB/16/0115 | Online portal VSSR | 84,00 Eur | 041/16 | 21.11.2016 | Poradca podnikateľa, spol s r.o. | Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | |
DFB/16/0116 | prenájom sály | 100,00 Eur | 047/16 | 25.11.2016 | Mesto Lipany | Krivianska 1, 082 71 Lipany | 00327379 | |
DFB/16/0117 | grafický návrh CD, fotenie | 300,00 Eur | 044/16 | 30.11.2016 | Olivier production s.r.o. | Exnárova 5, 080 01 Prešov | 44209380 | |
DFB/16/0118 | stravné lístky | 3 129,43 Eur | 127024/2008 +d. 1/2 015 | 048/16 | 1.12.2016 | Edenred Slovakia, s.r.o | Karadžičová 8, 820 15 Bratislava | 31328695 |
DFB/16/0119 | licenčné odmeny za 10/2016 - V objatí | 80,00 Eur | Zmluva o spolupráci | 5.12.2016 | LITA, a.s. | Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1 | 0000420166 | |
DFB/16/0120 | PZS za 11/2016 - nemedicínska činnosť | 14,40 Eur | Zml. PZS 28.6.2013 | 5.12.2016 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 | 35890568 | |
DFB/16/0121 | prenájom priestorov Malej scény DJZ v | 200,00 Eur | ZoPS č. Z29/PR/2016 | 6.12.2016 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 | |
DFB/16/0122 | telefónne poplatky - pevná linka | 11,40 Eur | 7.12.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
DFB/16/0123 | prenájom nebyt. priestorov | 4 154,66 Eur | Zo Výp.č.1/HP/2012 | 7.12.2016 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 | |
DFB/16/0124 | nafotenie, úprava fotografií, grafický návrh | 540,00 Eur | 044/16 | 8.12.2016 | Olivier production s.r.o. | Exnárova 5, 080 01 Prešov | 44209380 | |
DFB/16/0125 | telefónne poplatky - O2 | 2,60 Eur | 12.12.2016 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | ||
DFB/16/0126 | telefónne poplatky - Orange | 77,34 Eur | A5818090, A3729727+do | A3961020 + dodatok |
12.12.2016 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
DFB/16/0127 | baletná obuv | 16,20 Eur | 053/16 | 12.12.2016 | Dancemaster o.z. | Myslavská 134, 040 16 Košice | 48413046 | |
DFB/16/0128 | školenie | 66,00 Eur | 052/16 | 14.12.2016 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | |
DFB/16/0129 | plagáty, prelepky, tlač a prenájom billboardov | 937,44 Eur | 055/16 | 19.12.2016 | Heuréka Evolution Hospodárske stredisko | Šoltésovej 9, 040 01 Košice | 35505745 | |
DFB/16/0130 | scéna, rekvizity | 2 231,00 Eur | 051/16 | 21.12.2016 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 | |
DFB/16/0131 | oprava akordeónu | 80,00 Eur | 049/16 | 21.12.2016 | Ing. Ján Mačuga | Čsl. armády 364/8, 089 01 Svidník | 50263978 | |
DFB/16/0132 | preprava zamestnancov | 156,00 Eur | 046/16 | 21.12.2016 | EL-DE trans, DENIS SZENTESI | Bernolákova 6, 080 01 Prešov | 45371521 | |
DFB/16/0133 | zipsy, gumy, stuhy, nite, šnúra, patentky, gombíky | 77,09 Eur | 057/16 | 21.12.2016 | Helena Hnátová GAMATEX | kpt.Nálepku 5, 080 01 Prešov | 37256793 | |
DFB/16/0134 | výmena vlasov sláčikov na husle a violu | 103,00 Eur | 058/16 | 21.12.2016 | Ing. Ľubomír Slavkovský ATELIER BESSLER | Dr. Greša 44, 082 21 Veľký Šariš | 34348531 | |
DFB/16/0135 | oprava kontrabasu | 500,00 Eur | 059/16 | 21.12.2016 | Ing. Ľubomír Slavkovský ATELIER BESSLER | Dr. Greša 44, 082 21 Veľký Šariš | 34348531 | |
DFB/16/0136 | tlač pozvánok | 54,00 Eur | 060/16 | 22.12.2016 | ŠARMXPRINT s.r.o. | K ihrisku 113, 082 33 Chminianska Nová Ves | 45373370 | |
DFB/16/0137 | stravné lístky | 7 346,88 Eur | 061/16 | 27.12.2016 | Edenred Slovakia, s.r.o | Karadžičová 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | |
DFB/16/0138 | vianočný catering | 149,70 Eur | 054/16 | 28.12.2016 | Ľubomír Iľko | Prostejovská 13, 080 01 Prešov | 35278579 | |
DFB/16/0139 | autorská odmena - zvukové nosiče Ščedryj večur" | 37,24 Eur | Hromadná licenčná zmluva | 28.12.2016 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | 00178454 | |
DFB/16/0140 | notebook, monitor. a secure softw. | 439,00 Eur | 062/16 | 30.12.2016 | ELEKTROSPED, a.s. | Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava | 35765038 | |
DFB/16/0141 | výkon technika BOZP a PO za 4.štvrťrok 2016 | 194,40 Eur | Mandátna zmluva | 2.1.2017 | BTS - PO, s.r.o. | Rumanova 2, 080 01 Prešov | 36491501 | |
DFB/16/0142 | PZS za 12/2016 - nemedicínska činnosť | 14,40 Eur | Zml. PZS 28.6.2013 | 4.1.2017 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23/25, 851 01 Bratislava | 35890568 | |
