Faktúry za rok 2017
Č. faktúry | Popis plnenia faktúry | Celková hodnota v € | Zmluva | Objednávka | Došla dňa | Dodávateľ (názov, meno) | Dodávateľ (adresa) | Dodávateľ (IČO) |
DFB/17/0001 | prenájom priestorov VS DJZ v Prešove dňa 13. a 15. 2017 |
1 200,00 Eur |
ZoPS č. Z 01/PR/2017 |
9.1.2017 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 | |
DFB/17/0002 | prenájom nebyt. priestorov | 4 154,66 Eur | Z o Výp.č.1/HP/2012 | 9.1.2017 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 | |
DFB/17/0003 | overenie tachografu, baterka tachografu | 101,40 Eur | 001/17 | 9.1.2017 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov | Strojnícka 9, 080 01 Prešov | 00605956 | |
DFB/17/0004 | baletné cvičky Sansha - biela farba | 17,90 Eur | 004/17 | 10.1.2017 | Dancemaster o.z. | Myslavská 134, 040 16 Košice | 48413046 | |
DFB/17/0005 | telefónne poplatky - Orange, mobilný telefón | 104,23 Eur | A5818090, A3729727+do | A3961020 + dodatok | 11.1.2017 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
DFB/17/0006 | iSPIN - rozsah služby č.2 RAP za rok 2017 | 964,51 Eur | SPIN-283- 2007/S/OvZP | 13.1.2017 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 00602311 | |
DFB/17/0007 | grafická príprava a tlač bulletinov | 557,80 Eur | 003/17 | 13.1.2017 | ŠARMXPRINT s.r.o. | K ihrisku 113, 082 33 Chminianska Nová Ves | 45373370 | |
DFB/17/0008 | fotografické práce | 120,00 Eur | 006/17 | 16.1.2017 | Antonín Žižka | Záhradná 5, 080 01 Prešov | DIČ: 1032206054 | |
DFB/17/0009 | provízia za predaj vstupeniek | 192,96 Eur | ZoPS č. Z01/PR/2017 | 16.1.2017 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 | |
DFB/17/0010 | telefónne poplatky - Orange | 99,00 Eur | A3961020+dod | 16.1.2017 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
DFB/17/0011 | servisné práce iSPIN | 387,14 Eur | SPIN-283- 2007/S/OvZP | 20.1.2017 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 00602311 | |
DFB/17/0012 | prenájom zvukovej techniky | 650,00 Eur | 007/17 | 23.1.2017 | Waldemar Rura | Matice Slovenskej 5, 080 01 Prešov | 14361451 | |
DFB/17/0013 | príprava a realizácia recepcie | 1 189,51 Eur | 005/17 | 25.1.2017 | Ľubomír Iľko | Prostejovská 13, 080 01 Prešov | 35278579 | |
DFB/17/0014 | technické služby | 697,62 Eur | 011/17 | 26.1.2017 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov | Strojnícka 9, 080 01 Prešov | 00605956 | |
DFB/17/0015 | telefónne poplatky-vykonanie zmien v systéme | -8,00 Eur | A3961020+dod | 27.1.2016 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
DFB/17/0016 | technické prostriedky | 698,04 Eur | 010/17 | 1.2.2017 | Marián Troliga - MT | Košická 20, 080 01 Prešov | 10671315 | |
DFB/17/0017 | technické prostriedky | 52,27 Eur | 011/17 | 1.2.2017 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov | Strojnícka 9, 080 01 Prešov | 00605956 | |
DFB/17/0018 | prenájom nebyt. priestorov | 4 154,66 Eur | Z o Výp.č.1/HP/2012 | 3.2.2017 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 | |
DFB/17/0019 | služba vodiča | 102,00 Eur | 002/17 | 3.2.2017 | EL-DE trans, DENIS SZENTESI |
Bernolákova 6, 080 01 Prešov | 45371521 | |
DFB/17/0020 | PZS za 01/2017 - nemedicínska činnosť | 14,40 Eur | Zml. PZS_28.6.2013 | 7.2.2017 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23/25, 851 01 Bratislava | 35890568 | |
DFB/17/0021 | telefónne poplatky - pevná linka | 11,45 Eur | 8.2.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
DFB/17/0022 | telefónne poplatky - O2 | 4,56 Eur | 20.2.2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | ||
DFB/17/0023 | telefónne poplatky - Orange | 98,91 Eur | A5818090, A3729727 + do | A3961020 + dodatok | 14.2.2017 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
DFB/17/0024 | programátorské práce | 50,00 Eur | 014/17 | 16.2.2017 | Ing. Marián Zvolenský - RESET | Višňová 7, 080 01 Prešov | 33951578 | |
DFB/17/0025 | grafická príprava podkladov pre tlač - billboard, poster | 48,00 Eur | 016/17 | 23.2.2017 | ŠARMXPRINT s.r.o. | K ihrisku 113, 08 233 Chminianska Nová Ves | 45373370 | |
DFB/17/0026 | výmena klinových remeňov, zavarenie schodov - MV | 60,13 Eur | 018/17 | 23.2.2017 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov | Strojnícka 9, 080 01 Prešov | 00605956 | |
DFB/17/0027 | klinové remene | 14,40 Eur | 017/17 | 28.2.2017 | Tomáš Teniak TENAOIL | Na Bystričku 815/28, 036 01 Martin | 37405519 | |
DFB/17/0028 | služba vodiča | 312,00 Eur | 012/17 | 28.2.2017 | EL-DE trans, DENIS SZENTESI | Bernolákova 6, 080 01 Prešov | 45371521 | |
DFB/17/0029 | meranie expozície hluku v orchestri PUĽS-u | 279,65 Eur | 009/17 | 2.3.2017 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Hollého 5, 080 01 Prešov | 00610992 | |
DFB/17/0030 | tonery HP, Canon | 262,20 Eur | 019/17 | 2.3.2017 | ABEL - Computer s.r.o. | A. Hlinku 6, 022 01 Čadca | 31634788 | |
DFB/17/0031 | PZS za 02/2017 - nemedicínska činnosť | 14,40 Eur | Zml. PZS_28.6.2013 | 6.3.2017 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23/25, 851 01 Bratislava | 35890568 | |
DFB/17/0032 | tlač plagátov, tlač a prenájom billboardov | 655,20 Eur | 020/17 | 6.3.2017 | Heuréka Evolution Hospodárske stredisko, o.z. | Šoltésovej 9, 040 01 Košice | 35505745 | |
DFB/17/0033 | prenájom nebyt.priestorov | 4 154,66 Eur | Z o Výp.č.1/HP/2012 | 8.3.2017 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 | |
DFB/17/0034 | telefónne poplatky - pevná linka | 11,75 Eur | 8.3.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
DFB/17/0035 | výroba info tabule | 60,00 Eur | 021/17 | 8.3.2017 | Marián Dráč - M.D.Reklama | Štefánikova 21, 080 01 Prešov | 47999004 | |
DFB/17/0036 | telefónne poplatky - O2 | 8,82 Eur | 13.3.2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | ||
DFB/17/0037 | telefónne poplatky - Orange | 97,96 Eur | A5818090, A3729727 + do | A3961020 + dodatok | 13.3.2017 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
DFB/17/0038 | web hosting "Beta", obnova domény puls-slovakia. | 90,31 Eur | 023/17 | 15.3.2017 | Atlantis systems, s.r.o. | Gorkého 6, 811 01 Bratislava | 35844230 | |
DFB/17/0039 | prenájom priestorov Veľkej scény DJZ v PO | 600,00 Eur | ZoPS č.Z 14/PR/2017 | 16.3.2017 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 | |
DFB/17/0040 | licenčné odmeny za 2/2017 - V objatí | 32,00 Eur | Zmluva o spolupráci | 20.3.2017 | LITA, autorská spoločnosť | Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1 | 0000420166 | |
DFB/17/0041 | oprava akordeónu, ladenie | 250,00 Eur | 026/17 | 20.3.2017 | Ing. Ján Mačuga | Čsl.armády 364/8, 089 01 Svidník | 50263978 | |
DFB/17/0042 | vylepovanie plagátov | 44,16 Eur | 022/17 | 21.3.2017 | O.S.V.O. comp | Strojnícka 18, 080 01 Prešov | 36460141 | |
DFB/17/0043 | výtvarné návrhy kostýmov a scény | 3 500,00 Eur | 013/17 | 22.3.2017 | CHIRONAX MEDICENTRUM s.r.o. | Školská 2034/6, 921 01 Piešťany | 36257974 | |
DFB/17/0044 | prenájom sály | 30,00 Eur | 025/17 | 27.3.2017 | Mesto Medzilaborce | Mierová 326, 068 01 Medzilaborce | 00323233 | |
DFB/17/0045 | tvorba, uverejnenie plošnej inzercie - BB | 132,79 Eur | 029/17 | 27.3.2017 | Pardon - BB, s.r.o. | Petelenova 4A, 974 01 Banská Bystrica | 31624537 | |
DFB/17/0046 | stravné lístky | 3 673,44 Eur | ZoZS č. 127024/2008 | 027/17 | 28.3.2017 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 |
DFB/17/0047 | prenájom zvukovej techniky | 353,80 Eur | 028/17 | 30.3.2017 | Waldemar Rura | Matice Slovenskej 5, 080 01 Prešov | 14361451 | |
DFB/17/0048 | Provízia za predaj vstupeniek | 95,60 Eur | ZoPS č. Z 14/PR/2017 | 30.3.2017 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 | |
DFB/17/0049 | technické prostriedky | 10,24 Eur | 010/17 | 4.4.2017 | Marián Troliga - MT | Košická 20, 080 01 Prešov | 10671315 | |
DFB/17/0050 | služba - vodič autobusu 03/2017 |
348,00 Eur | 024/17 | 4.4.2017 | EL-DE trans, DENIS SZENTESI | Bernolákova 6, 080 01 Prešov | 45371521 | |
DFB/17/0051 | PZS za 03/2017 - nemedicínska činnosť | 14,40 Eur | Zml. PZS_28.6.2013 | 5.4.2017 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23/25, 851 01 Bratislava | 35890568 | |
DFB/17/0052 | telefónne poplatky - pevná linka | 11,52 Eur | 6.4.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
DFB/17/0053 | výkon technika BOZP a PO za 1.štvrťrok 2017 | 194,40 Eur | Mandátna zmluva | 7.4.2017 | BTS - PO, s.r.o. | Rumanova 22, 080 01 Prešov | 36491501 |
|
DFB/17/0054 | prenájom nebyt. priestorov | 4 154,66 Eur | Z o Výp.č.1/HP/2012 | 10.4.2017 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 | |
DFB/17/0055 | prenájom kinosály | 317,87 Eur | ZMNK-2017-212- 000020 | 10.4.2017 | Technické služby Brezno | Rázusova 16, 977 01 Brezno | 00183067 | |
DFB/17/0056 | telefónne poplatky - O2 | 6,34 Eur | 11.4.2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | ||
DFB/17/0057 | telefónne poplatky - Orange, mobil | 104,39 Eur | A5818090, A3729727 + do | A3961020 + dodatok | 11.4.2017 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
DFB/17/0058 | servisné práce iSPIN | 387,14 Eur | SPIN-283- 2007/S/OvZP | 12.4.2017 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 00602311 | |
DFB/17/0059 | prenájom divadelnej sály | 160,00 Eur | 030/17 | 12.4.2017 | Mesto Trebišov | M.R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov | 00331996 | |
DFB/17/0060 | služba vodiča 04/2017 | 336,00 Eur | 031/17 | 2.5.2017 | EL-DE trans, DENIS SZENTESI | Bernolákova 6, 080 01 Prešov | 45371521 | |
DFB/17/0061 | PZS za 04/2017 - nemedicínska činnosť | 14,40 Eur | Zml. PZS_28.6.2013 | 3.5.2017 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23/25, 851 01 Bratislava | 35890568 | |
DFB/17/0062 | prenájom preistorov VS DJZ |
1 200,00 Eur | ZoPS č.Z 15/PR/2017 | 3.5.2017 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 | |
DFB/17/0063 | vylepovanie plagátov | 55,20 Eur | 035/17 | 4.5.2017 | O.S.V.O comp. | Strojnícka 18, 080 01 Prešov | 36460141 | |
DFB/17/0064 | prenájom nebyt.priestorov | 4 154,66 Eur | Z o Výp.č.1/HP/2012 | 5.5.2017 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 | |
DFB/17/0065 | telefónne poplatky - pevná linka | 11,40 Eur | 9.5.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
DFB/17/0066 | telefónne poplatky - O2 | 3,10 Eur | 11.5.2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | ||
DFB/17/0067 | telefónne poplatky - Orange, mobil | 99,32 Eur | A5818090, A3729727 + do | A3961020 + dodatok | 11.5.2017 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
DFB/17/0068 | vyhotovenie a dodávka kostým. častí | 868,00 Eur | 036/17 | 16.5.2017 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 | |
DFB/17/0069 | licenčné odmeny za 04/2017 - V objatí | 66,00 Eur | 17.5.2017 | LITA, a.s. | Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1 | 0000420166 | ||
DFB/17/0070 | krajčírske potreby, materiál | 408,00 Eur | 032/17 | 17.5.2017 | Helena Hnátová GAMTEX | kpt.Nálepku 5, 080 01 Prešov | 37256793 | |
DFB/17/0071 | olej | 72,00 Eur | 040/17 | 18.5.2017 | Tomáš Teniak TENA OIL | Na Bystričku 815/28, 036 01 Martin | 37405519 | |
DFB/17/0072 | filtre, vysúšač patróna vzduchu | 79,20 Eur | 040/17 | 18.5.2017 | Tomáš Teniak TENA OIL | Na Bystričku 815/28, 036 01 Martin | 37405519 | |
DFB/17/0073 | objímka a tlmič výfuku, filter | 256,39 Eur | 040/17 | 18.5.2017 | Tomáš Teniak TENA OIL | Na Bystričku 815/28, 036 01 Martin | 37405519 | |
DFB/17/0074 | zhotovenie videozáznamu z Nov.Koncertu | 990,00 Eur | 008/17 | 18.5.2017 | Peter Grejták | Mirka Nešpora 45, 080 01 Prešov | 22906495 | |
DFB/17/0075 | skomponovanie hudby | 3 000,00 Eur | 033/17 | 18.5.2017 | Theatro A-HA, o.z. | Moyzesova 5, 082 71 Lipany | 42032890 | |
DFB/17/0076 | servis a údržba MV Renault Midium | 242,77 Eur | 042/17 | 18.5.2017 | Doprava a mechanizácia a.s. | Strojnícka 9, 080 01 Prešov | 00605956 | |
DFB/17/0077 | overenie tachografu na MV Renault Midium | 82,00 Eur | 042/17 | 18.5.2017 | Doprava a mechanizácia a.s. | Strojnícka 9, 080 01 Prešov | 00605956 | |
DFB/17/0078 | technická a emisná kontrola MV Renault | 75,00 Eur | 044/17 | 18.5.2017 | STK control, spol. s r.o. | Budovateľská 38, 080 01 Prešov | 31713394 | |
DFB/17/0079 | prenájom billboardov na Máj 2017 | 240,00 Eur | 039/17 | 18.5.2017 | Heuréka Evolution Hospodárske stredisko, o.z. | Šoltésovej 9, 040 01 Košice | 35505745 | |
DFB/17/0080 | provízia za predaj vstupeniek | 163,60 Eur | ZoPS č. Z 15/PR/2017 | 24.5.2017 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 | |
DFB/17/0081 | krajčírke potreby, materiál | 1 615,23 Eur | 015/17 | 29.5.2017 | Marcel Sivulič - Kriváň | Hlavná 136, 080 01 Prešov 1 |
30292468 | |
DFB/17/0082 | prenájom horizontu | 99,96 Eur | 046/17 | 29.5.2017 | Grif graphics, s.r.o. | Internátna 23, 975 04 Banská Bystrica | 45853398 | |
DFB/17/0083 | príprava a tlač plagátov, bulletinov, pozvánok, vizuál | 1 404,00 Eur | 034/17 | 30.5.2017 | Olivier production, s.r.o. | Exnárová 5, 080 01 Prešov | 44209380 | |
DFB/17/0084 | tričká s potlačou PUĽS | 443,52 Eur | 043/17 | 2.6.2017 | 3b, s.r.o. | Sabinovská 151, 080 01 Prešov | 36513148 | |
DFB/17/0085 | PZS za 05/2017 - nemedicínska činnosť | 14,40 Eur | Zml. PZS_28.6.2013 | 2.6.2017 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23/25, 851 01 Bratislava | 35890568 | |
DFB/17/0086 | prenájom auly SZU Banská Bystrica | 270,00 Eur | 045/17 | 5.6.2017 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | Limbová 12, 833 03 Bratislava | 00165361 | |
DFB/17/0087 | prenájom nebyt.priestorov | 4 154,66 Eur | Z o Výp.č.1/HP/2012 | 6.6.2017 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 | |
DFB/17/0088 | propagačné USB s potlačou | 150,00 Eur | 008/17 | 6.6.2017 | PETER GREJTÁK | Mirka Nešpora 45, 080 01 Prešov | 22906495 | |
DFB/17/0089 | telefónne poplatky - pevná linka | 11,40 Eur | 7.6.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
DFB/17/0090 | telefónne poplatky - O2 | 3,46 Eur | 12.6.2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | ||
DFB/17/0091 | telefónne poplatky - Orange, mobil | 96,96 Eur | A5818090, A3729727 + do | A3961020 + dodatok | 12.6.2017 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
DFB/17/0092 | služba vodiča 05/2017 | 408,00 Eur | 038/17 | 12.6.2017 | EL-DE trans, DENIS SZENTESI | Bernolákova 6, 080 01 Prešov | 45371521 | |
DFB/17/0093 | stravné lístky | 3 673,44 Eur | 049/17 | 27.6.2017 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | |
DFB/17/0094 | PZS za 06/2017 - nemedicínska činnosť | 14,40 Eur | Zml. PZS_28.6.2013 | 6.7.2017 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23/25, 851 01 Bratislava | 35890568 | |
DFB/17/0095 | služba vodiča 06/2017 | 648,00 Eur | 047/17 | 6.7.2017 | EL-DE trans, DENIS SZENTESI | Bernolákova 6, 080 01 Prešov | 45371521 | |
DFB/17/0096 | technická a emisná kontrola IRISBUS | 75,00 Eur | 050/17 | 6.7.2017 | STK control, spol. s r.o. | Budovateľská 38, 080 01 Prešov | 31713394 | |
DFB/17/0097 | výkon technika BOZP a PO za 2.štvrťrok 2017 | 194,40 Eur | Mandátna zmluva | 7.7.2017 | BTS - PO, s.r.o. | Rumanova 22, 080 01 Prešov | 36491501 |
|
DFB/17/0098 | servisné práce iSPIN | 387,14 Eur | SPIN-283- 2007/S/OvZP | 7.7.2017 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 00602311 | |
DFB/17/0099 | telefónne poplatky - pevná linka | 11,47 Eur | 7.7.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
DFB/17/0100 | občerstvenie | 203,59 Eur | 051/17 | 11.7.2017 | Ľubomír Iľko | Prostejovská 13, 080 01 Prešov | 35278579 | |
DFB/17/0101 | prenájom nebyt.priestorov | 4 154,66 Eur | Z o Výp.č.1/HP/2012 | 11.7.2017 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 | |
DFB/17/0102 | telefónne poplatky - O2 | 2,45 Eur | 11.7.2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | ||
DFB/17/0103 | šitie krojových častí | 1 073,00 Eur | 037/17 | 11.7.2017 | CIPISEK-CIPO, s.r.o. | Podhradík 9, 080 06 Prešov | 47973269 | |
DFB/17/0104 | licenčné odmeny za 06/2017 - V objatí | 40,00 Eur | Zmluva o spolupráci | 13.7.2017 | LITA, a.s. | Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1 | 0000420166 | |
DFB/17/0105 | telefónne poplatky - Orange, mobil | 130,05 Eur | A5818090, A3729727 + do | A3961020 + dodatok | 14.7.2017 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
DFB/17/0106 |
PZS za 07/2017 - nemedicínska činnosť |
14,40 Eur | Zml. PZS_28.6.2013 | 2.8.2017 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23/25, 851 01 Bratislava | 35890568 | |
DFB/17/0107 | prenájom nebyt.priestorov | 4 154,66 Eur | Z o Výp.č.1/HP/2012 | 4.8.2017 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 | |
DFB/17/0108 | hudobný nástroj | 219,99 Eur | 053/17 | 7.8.2017 | MUZIKUS, s.r.o. | Kopčianska 21, 851 01 Bratislava5 | 36658502 | |
DFB/17/0109 | telefónne poplatky - pevná linka | 11,42 Eur | 14.8.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
DFB/17/0110 | telefónne poplatky - O2 | 0,59 Eur | 14.8.2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | ||
DFB/17/0111 | telefónne poplatky - Orange, mobil | 135,55 Eur | A5818090, A3729727 + do | A3961020 + dodatok | 14.8.2017 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
DFB/17/0112 | služba vodiča 07/2017 | 282,00 Eur | 052/17 | 18.8.2017 | EL-DE trans, DENIS SZENTESI | Bernolákova 6, 080 01 Prešov | 45371521 | |
DFB/17/0113 | zdvíhacie zariadenie okna na MV Renault Midlum | 139,20 Eur | 055/17 | 28.8.2017 | Tomáš Teniak TENA OIL | Na Bystričku 815/28, 036 01 Martin | 37405519 | |
DFB/17/0114 | lekárske prehliadky PZS | 127,47 Eur | Zml. PZS_28.6.2013 | 31.8.2017 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23/25, 851 01 Bratislava | 35890568 | |
DFB/17/0115 | PZS za 08/2017 - nemedicínska činnosť | 14,40 Eur | Zml. PZS_28.6.2013 | 4.9.2017 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23/25, 851 01 Bratislava | 35890568 | |
DFB/17/0116 | služba vodiča 08/2017 | 540,00 Eur | 054/17 | 4.9.2017 | EL-DE trans, DENIS SZENTESI | Bernolákova 6, 080 01 Prešov | 45371521 | |
DFB/17/0117 | telefónne poplatky - pevná linka | 11,40 Eur | 6.9.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
DFB/17/0118 | prenájom nebyt.priestorov | 4 154,66 Eur | Z o Výp.č.1/HP/2012 | 6.9.2017 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 | |
DFB/17/0119 |
zdvíhacie zariadenie okna na MV Renault Midlum |
432,00 Eur |
055/17 | 6.9.2017 | Tomáš Teniak TENA OIL | Na Bystričku 815/28, 036 01 Martin | 37405519 | |
DFB/17/0120 | štipcové lampičky | 31,40 Eur | 058/17 | 8.9.2017 | Hudobné nástroje ePlay - Igor Rybnikár | Pekná 7, 971 01 Prievidza | 43577652 | |
DFB/17/0121 | telefónne poplatky - O2 | 11,02 Eur | 8.9.2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | ||
DFB/17/0122 | telefónne poplatky - Orange, mobil | 158,62 Eur | A5818090, A3729727 + do | A3961020 + dodatok | 7.9.2017 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
DFB/17/0123 |
oprava autobusu | 73,44 Eur | 057/17 | 7.9.2017 | Doprava a mechanizácia a.s. | Strojnícka 9, 080 01 Prešov | 00605956 | |
DFB/17/0124 | licenčné odmeny za 08/2017 - V objatí | 48,00 Eur | Zmluva o spolupráci | 12.9.2017 | LITA, a.s. | Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1 | 0000420166 | |
DFB/17/0125 | kancelárske potreby | 84,11 Eur | 060/17 | 18.9.2017 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava | 36192384 | |
DFB/17/0126 | diagnostika a oprava autobusu | 914,15 Eur | 059/17 | 19.9.2017 | B.K. Prešov, spol. s.r.o. | Košická 2, 080 01 Prešov | 36475289 | |
DFB/17/0127 | zhotovenie videozáznamu | 1 105,00 Eur | 041/17 | 22.9.2017 | PETER GREJTÁK | Mirka Nešpora 45, 080 01 Prešov | 22906495 | |
DFB/17/0128 | stravné lístky | 3 673,44 Eur | 062/17 | 25.9.2017 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | |
DFB/17/0129 | služba vodiča 09/2017 | 918,00 Eur | 056/17 | 28.9.2017 | EL-DE trans, DENIS SZENTESI | Bernolákova 6, 080 01 Prešov | 45371521 | |
DFB/17/0130 | lekárske prehliadky PZS | 127,47 Eur | Zml. PZS_28.6.2013 | 25.9.2017 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23/25, 851 01 Bratislava | 35890568 | |
DFB/17/0131 | PZS za 09/2017 - nemedicínska činnosť | 14,40 Eur | Zml. PZS_28.6.2013 | 30.9.2017 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23/25, 851 01 Bratislava | 35890568 | |
DFB/17/0132 | kancelárske potreby | 55,99 Eur | 061/17 | 25.9.2017 | National Pen Promotional Products LTD | Xerox Technology Park, Building D, Dundalk CO Louth | 972 6444O | |
DFB/17/0133 | prenájom nebyt.priestorov | 4 154,66 Eur | Z o Výp.č.1/HP/2012 | 3.10.2017 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 | |
DFB/17/0134 | telefónne poplatky - pevná linka | 11,40 Eur | 10.10.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
DFB/17/0135 | výkon technika BOZP a PO za 3.štvrťrok 2017 | 194,40 Eur | Mandátna zmluva | 10.10.2017 | BTS - PO, s.r.o. | Rumanova 22, 080 01 Prešov | 36491501 | |
DFB/17/0136 | servisné práce iSPIN | 387,14 Eur | SPIN-283- 2007/S/OvZP | 10.10.2017 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 00602311 | |
DFB/17/0137 | telefónne poplatky - O2 | 5,78 Eur | 12.10.2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | ||
DFB/17/0138 | telefónne poplatky - Orange, mobil | 99,70 Eur | A5818090, A3729727 + do | A3961020 + dodatok | 12.10.2017 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
DFB/17/0139 | látka na nohavice | 624,00 Eur | 063/17 | 18.10.2017 | Jozef Karahuta - CIPISEK | Podhradík 9, 080 06 Prešov | 32930364 | |
DFB/17/0140 | husľové sady | 86,00 Eur | 065/17 | 31.10.2017 | HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o. | Teplická 27/104, 921 01 Piešťany | 46456554 | |
DFB/17/0141 | nahrávnie, mixáž a mastering CD | 1 120,00 Eur | 048/17 | 6.11.2017 | Mgr.art Veronika Šoltysová Rabadová | Partizánska 1522/3, 040 01 Košice | 50661388 | |
DFB/17/0142 | licenčné odmeny za 10/2017 - V objatí | 178,00 Eur | Zmluva o spolupráci | 6.11.2017 | LITA, a.s. | Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1 | 0000420166 | |
DFB/17/0143 | prenájom nebyt.priestorov | 4 154,66 Eur | Z o Výp.č.1/HP/2012 | 6.11.2017 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
37783432 | |
DFB/17/0144 | služba vodiča 10/2017 | 1 314,43 Eur | 064/17 | 7.11.2017 | EL-DE trans, DENIS SZENTESI | Bernolákova 6, 080 01 Prešov | 45371521 | |
