Objednávky za rok 2017
Č. objednávky | Dodávateľ | IČO | Predmet objednávky | Objednávka spolu (EUR) | Dátum vyhotovenia | Schválil |
001/17 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 | overenie tachografu, baterka tachografu |
101,40 Eur |
5.1.2017 |
Mgr. Juraj Švantner |
002/17 | EL-DE trans, DENIS SZENTESI | 45371521 | služby vodiča |
102,00 Eur |
5.1.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
003/17 | ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 | tlač bulletinov |
557,80 Eur |
5.1.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
004/17 | Dancemaster, o.z. |
48413046 | baletné cvičky |
17,90 Eur |
5.1.2016 | Mgr. Juraj Švantner |
005/17 | Ľubomír Iľko |
35278579 | recepcia | 1 189,51 Eur | 10.1.2016 | Mgr. Juraj Švantner |
006/17 | Antonín Žižka | 66310946 | fotografické práce | 120,00 Eur | 10.1.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
007/17 | Waldemar Rura | 14361451 | prenájom zvukovej techniky | 650,00 Eur | 10.1.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
008/17 | Peter Grejták | 33634271 | kamerová služba | 990,00 Eur | 10.1.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
009/17 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610992 | meranie hluku v orchestri PUĽS-u | 279,65 Eur | 25.1.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
010/17 | Marián Troliga - MT | 10671315 | techniké a hygienické prostriedky pre údržbu vozového parku PUĽSu | 708,28 Eur | 25.1.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
011/17 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov | 00605956 | prostriedky a služby spojené s údržbou autobusu | 749,89 Eur | 25.1.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
012/17 | EL-DE trans, DENIS SZENTESI | 45371521 | služby vodiča |
312,00 Eur |
31.1.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
013/17 | Chironax - medicentrum s.r.o. | 36257974 | výtvarný návrh kostýmov a scény | 3 500,00 Eur | 31.1.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
014/17 | Ing. Marián Zvolenský - RESET | 33951578 | update - úprava programu IngoHonor | 50,00 Eur | 8.2.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
015/17 | Kriváň - metrový textil | 17153051 | materiál - látky |
1 615,23 Eur |
16.2.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
016/17 | ŠARMXPRINT, s.r.o. | 45373370 | grafická úprava - billboardov, plagátov | 48,00 Eur | 20.2.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
017/17 | Tomáš Teniak TENAOIL | 37405519 | klinové remene | 14,40 Eur | 20.2.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
018/17 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov | 00605956 | technické služby, opravy | 60,13 Eur | 21.2.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
019/17 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | tonery HP, Canon | 262,20 Eur | 23.2.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
020/17 | Heuréka Evolution Hospodárske stredisko, o.z. | 35505745 | tlač plagátov, tlač a prenájom billboardov | 655,20 Eur | 23.2.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
021/17 | Marián Dráč - M.D.Reklama | 47999004 | informačné tabule | 60,00 Eur | 8.3.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
022/17 | O.S.V.O. s.r.o. | 36450928 | vylepovanie plagátov | 44,16 Eur | 8.3.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
023/17 | Atlantis systems, s.r.o. | 35844230 | web hosting, obnova domény puls-slovakia. | 90,31 Eur | 8.3.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
024/17 | EL-DE trans, DENIS SZENTESI | 45371521 | služby vodiča | 348,00 Eur |
10.3.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
025/17 | Mesto Medzilaborce | 31699715 | prenájom sály | 30,00 Eur | 16.3.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
026/17 | Ing. Ján Mačuga | 41707303 | oprava, ladenie akordeónu | 250,00 Eur | 16.3.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
027/17 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | stravné lístky | 3 673,44 Eur | 23.3.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
028/17 | Waldemar Rura | 14361451 | prenájom zvukovej techniky | 353,80 Eur | 23.3.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
029/17 | Pardon - BB, s.r.o. | 31624537 | tvorba, uverejnenie plošnej inzercie | 132,79 Eur | 23.3.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
030/17 | Mesto Trebišov | 00331996 | prenájom sály | 160,00 Eur | 3.4.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
031/17 |
EL-DE trans, DENIS SZENTESI | 45371521 | služby vodiča | 336,00 Eur | 3.4.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
032/17 | Helena Hnátová GAMATEX | 37256793 | krajčírske potreby, materiál | 408,00 Eur | 3.4.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
033/17 | Theatro A -HA, o.z. | 42032890 | skomponovanie hudby | 3 000,00 Eur | 3.4.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
034/17 | Olivier production s.r.o. | 44209380 |
návrh a tlač propagačných materiálov |
1 404,00 Eur | 7.4.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
035/17 | O.S.V.O. comp | 36460141 | výlep plagátov | 55,20 Eur | 24.4.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
036/17 | Divadlo Jonáša Záborského | 37783432 | zhotovenie kostýmov | 868,00 Eur | 26.4.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
037/17 | CIPISEK-Cipo, s.r.o. | 47973269 | šitie krojových častí |
1 073,00 Eur | 26.4.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
038/17 | EL-DE trans, DENIS SZENTESI | 45371521 | služby vodiča | 408,00 Eur | 28.4.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
039/17 | Heuréka Evolution Hospodárske stredisko, o.z. | 35505745 | prenájom billboardov | 240,00 Eur | 2.5.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
040/17 | Tomáš Teniak TENA OIL | 37405519 | autosúčiastky | 407,59 | 4.5.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
041/17 | Peter Grejták | 22906495 | zhotovenie videozáznamu a prepis na USB | 1 105,00 Eur | 9.5.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
042/17 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov | 00605956 | servis a údržba na MV Renault | 324,77 Eur | 9.5.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
043/17 | 3b, s.r.o. | 36513148 | tričká s potlačou | 443,52 Eur | 9.5.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
044/17 | STK control, spol. s.r.o. | 31713394 | technická a emisná kontrola vozidla Renault | 75,00 Eur | 16.5.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
045/17 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | prenájom sály | 270,00 Eur | 23.5.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
046/17 | Grif graphics, s.r.o. | 45853398 | prenájom horizontu v Aule SZU Banská Bystrica | 99,96 Eur | 23.5.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
047/17 | EL-DE trans, DENIS SZENTESI | 45371521 | služby vodiča | 648,00 Eur | 31.5.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
048/17 | Mgr.art. Veronika Šoltysová Rabadová |
50661388 | nahrávanie, mixáž a mastering CD nahrávky |
1 120,00 Eur | 19.6.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
049/17 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | stravné lístky | 3 673,44 Eur | 22.6.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
050/17 | STK control, spol. s.r.o. | 31713394 | technická a emisná kontrola autobusu |
75,00 Eur | 26.6.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
051/17 | Ľubomír Iľko | 35278579 | občerstvenie | 203,59 Eur | 29.6.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
052/17 | EL-DE trans, DENIS SZENTESI | 45371521 | služby vodiča | 282,00 Eur | 30.6.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
053/17 | MUZIKUS, s.r.o. | 36658502 | hudobný nástroj | 219,99 Eur | 11.7.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
054/17 | EL-DE trans, DENIS SZENTESI | 45371521 | služby vodiča | 540,00 Eur | 17.8.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
055/17 | Tomáš Teniak TENA OIL | 37405519 | zdvíhacie zariadenie okna a autobatérie | 571,20 Eur | 21.8.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
056/17 | EL-DE trans, DENIS SZENTESI | 45371521 | služby vodiča | 918,00 Eur | 31.8.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
057/17 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov | 00605956 | kontrola a diagnostika autobusu | 73,44 Eur | 6.9.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
058/17 | Hudobné nástroje ePlay - Igor Rybnikár | 43577652 | štipcové lampičky | 31,40 Eur | 7.9.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
059/17 | B.K. Prešov, s.r.o. | 36475289 | oprava autobusu | 914,15 Eur | 12.9.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
060/17 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | kancelárske potreby, občerstvenie | 84,11 Eur | 14.9.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
061/17 | National Pen Promotional Products LTD | 972 6444O | kancelárske potreby | 55,99 Eur | 25.9.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
062/17 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | stravné lístky | 3 673,44 Eur | 25.9.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
063/17 | Jozef Krahuta - CIPISEK | 32930364 | materiál na kroje |
624,00 Eur | 4.10.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
064/17 | EL-DE trans, DENIS SZENTESI | 45371521 | služby vodiča | 1 314,43 Eur | 5.10.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
065/17 | HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o. | 46456554 | husľové sady | 86,00 Eur | 27.10.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
066/17 | EL-DE trans, DENIS SZENTESI | 45371521 | služby vodiča | 391,10 Eur |
9.11.2017 |
Mgr. Juraj Švantner |
067/17 | Olivier production s.r.o. | 44209380 | tlač plagátov | 828,00 Eur | 15.11.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
068/17 |
GZ Media, a.s. | 27380068 | výroba CD nosiča | 733,99 Eur | 22.11.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
069/17 | Marek Sabo | 42335591 | dámske šaty | 272,80 Eur | 27.11.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
070/17 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | stravné lístky | 3 673,44 Eur | 29.11.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
071/17 |
EL-DE trans, DENIS SZENTESI | 45371521 | služby vodiča | 520,13 Eur |
1.12.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
072/17 | Tomáš Teniak TENA OIL | 37405519 | autosúčiastky | 19,20 Eur | 1.12.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
073/17 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | stoličky | 291,28 Eur - | 6.12.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
074/17 | STK control, spol. s.r.o. | 31713394 | technická a emisná kontrola vozidla Citroen | 54,00 Eur | 6.12.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
075/17 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 31592503 | ročný prístup na portál | 96,00 Eur | 12.12.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
076/17 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 | kávovar | 671,70 Eur | 14.12.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
077/17 | ABEL-Computer s.r.o. | 31634788 | tonery | 231,60 Eur | 15.12.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
078/17 | Ľubomír Iľko | 35278579 | občerstvenie | 151,31 Eur | 15.12.2017 | Mgr. Juraj Švantner |
079/17 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | stravné lístky | 10 916,64 Eur | 20.12.2017 | Mgr. Juraj Švantner |