Faktúry za rok 2019
Č. faktúry | Popis plnenia faktúry | Celková hodnota v € | Zmluva | Objednávka | Došla dňa | Dodávateľ (názov, meno) | Dodávateľ (adresa) | Dodávateľ (IČO) |
DFB/19/0001 | služby spojené s výpožičkou nebytových priestorov 2/2019 |
4 154,66 Eur |
Z o Výp. č. 1/HP/2012 |
09.01.2019 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov | 37783432 | |
DFB/19/0002 |
prefilcovanie tlmičov na cimbale |
51,00 Eur | 003/19 | 10.01.2019 | BOHÁK Manufactory s.r.o. | Ľubeľa 65, 032 14 Ľubeľa | 52100448 | |
DFB/19/0003 | telefónne poplatky | 91,80 Eur | A5818090, A3729727, A3961020 + dodatok | 11.01.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
DFB/19/0004 | iSPIN - rozsah služby č. 2 RAP za rok 2019 | 964,51 Eur | SPIN-283-2007/S/OvZP | 17.01.2019 |
Asseco Solutions, a. s. |
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava | 00602311 | |
DFB/19/0005 | overenie tachografu, baterka tachografu - autobus | 101,40 Eur | 002/19 | 17.01.2019 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov | Strojnícka 9, 080 06 Prešov | 00605956 | |
DFB/19/0006 | servisné práce iSPIN-u od 1.1.2019 do 31.03.2019 | 387,14 Eur | SPIN-283-2007/S/OvZP | 21.01.2019 | Asseco Solutions, a. s. | Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava | 00602311 | |
DFB/19/0007 | výmena filtrov a motor.oleja, diagostika motora | 771,05 Eur | 006/19 | 21.01.2019 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov | Strojnícka 9, 080 06 Prešov | 00605956 | |
DFB/19/0008 | nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2019 | 25,49 Eur | SK-2018-Z242 | 21.01.2019 | AUTOCONT s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 36396222 | |
DFB/19/0009 | oprava sláčikov - výmena vlasov | 68,00 Eur | 001/19 | 23.01.2019 | Ing. Ľubomír Slavkovský - ATELIER BESSLER, Dr. | Dr. Greša 44, 082 21 Veľký Šariš | 34348531 | |
DFB/19/0010 | kancelárske potreby, reprezentačné | 423,07 Eur | 008/19 | 25.01.2019 | OFFICE DEPOT s.r.o. | Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava | 36192384 | |
DFB/19/0011 | mobilný telefón |
117,00 Eur | A5818090 + dodatok |
29.01.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
DFB/19/0012 | ročný prístup na portál verejná správa SR | 117,00 Eur | 005/19 | 30.01.2019 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 | 31592503 | |
DFB/19/0013 | služby spojené s výpožičkou nebytových priestorov 3/2019 | 4 154,66 Eur | Z o Výp. č. 1/HP/2012 | 05.02.2019 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov | 37783432 | |
DFB/19/0014 | prenájom priestorov Veľkej scény DJZ v Prešove | 600,00 Eur | ZoPS č. Z 1/PR/2019 | 05.02.2019 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov | 37783432 | |
DFB/19/0015 | PZS za 1/2019 - nemedicínska činnosť | 19,20 Eur | PZS 28.6.2013 | 06.02.2019 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava | 35890568 | |
DFB/19/0016 | telefónne poplatky | 10,97 Eur | 06.02.2019 | Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
DFB/19/0017 | služby vodiča v mesiaci január 2019 | 383,04 Eur | 004/19 | 11.02.2019 | Denis Szentesi EL-DE trans | Bernolákova 6, 080 01 Prešov | 45371521 | |
DFB/19/0018 | telefónne poplatky, mobil |
105,79 Eur | A5818090, A3729727, A3961020 + dodatok | 12.02.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
DFB/19/0019 | telefónne poplatky | 8,41 Eur | 13.02.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | ||
DFB/19/0020 | páska | 14,99 Eur | 010/19 | 19.02.2019 | OFFICE DEPOT s.r.o. | Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava | 36192384 | |
DFB/19/0021 | stravné lístky, odmena za službu | 4 851,84 Eur | Z č. 127024/2008 + dodatok | 011/19 | 22.02.2019 | Ticket Service, s.r.o. | Karadžičova 8, P.O.Box 21,820 15 Bratislava | 52005551 |
DFB/19/0022 | provízia za predaj vstupeniek | 124,00 Eur | Z o PS č. Z 1/PR/2019 | 25.02.2019 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov | 37783432 | |
DFB/19/0023 | lekárske prehliadky | 84,98 Eur | Zml. PZS_28.6.2013 | 25.02.2019 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava | 35890568 | |
DFB/19/0024 | poplatok za vrátenie poukážok, zľava z poplatku | 0,00 Eur | Z č. 127024/2008 + dodatok | 25.02.2019 | Ticket Service, s.r.o. | Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava | 52005551 | |
DFB/19/0025 | služby spojené s výpožičkou nebytových priestorov za 4/2019 | 4 154,66 Eur | Z o Výp. č. 1/HP/2012 | 05.03.2019 | Divadlo Jonáša Záborského |
Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov |
37783432 | |
DFB/19/0026 | telefónne poplatky | 13,40 Eur | 06.03.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
DFB/19/0027 | služby vodiča v mesiaci február 2019 | 368,93 Eur | 009/19 | 06.03.2019 | Denis Szentesi EL-DE trans | Bernolákova 6, 080 01 Prešov | 45371521 | |
DFB/19/0028 | PZS za 2/2019 - nemedicínska činnosť | 19,20 Eur | Zml. PZS_28.6.2013 | 11.03.2019 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava | 35890568 | |
DFB/19/0029 | telefónne poplatky, mobil | 105,88 Eur | A5818090, A3729727, A3961020 + dodatok | 12.03.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
DFB/19/0030 | telefónne poplatky | 16,55 Eur | 13.03.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | ||
DFB/19/0031 | web hosting, obnova domény | 90,31 Eur | 012/19 | 14.03.2019 | Atlantis Systems, s.r.o. | Gorkého 6, 811 01 Bratislava | 35844230 | |
DFB/19/0032 | klobúky | 364,90 Eur | 015/19 | 29.03.2019 | MS Trading, s.r.o. | Okružná 150/28, 022 04 Čadca | 47877782 | |
DFB/19/0033 | prenájom kina Scala | 200,00 Eur | 018/19 | 03.04.2019 | Park kultúry a oddychu | Hlavná 50, 080 01 Prešov | 187437 | |
DFB/19/0034 | PZS za 03/19 | 19,20 Eur | Zml. PZS 28.6.2013 | 04.04.2019 | ProCare, a. s. | Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava | 35890568 | |
DFB/19/0035 | opasky | 62,40 Eur | 017/19 | 04.04.2019 | WearCo Sp. z o.o. | Na Zjeździe 11, 30 527 Krakow | 122515020 | |
DFB/19/0036 | oprava akordeónu | 350,00 Eur | 020/19 | 05.04.2019 | Akordeón Bazár, s. r. o. | Čsl. Armády 8, 089 01 Svidník | 51111667 | |
DFB/19/0037 | telefónne poplatky | 10,82 Eur | 08.04.2019 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28,817 62 Bratislava | 35763469 | ||
DFB/19/0038 | vedenie autobusu 03/19 | 429,82 Eur | 013/19 | 08.04.2019 | Denis Szentesi EL-DE trans | Bernolákova 6,080 01 Prešov | 45371521 | |
DFB/19/0039 | služby s výpožičkou nebyt. priestorov 5/19 | 4 154,66 Eur | Z o výp. č.1/HP/2012 | 08.04.2019 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie Legionárov 6, 081 61 Prešov | 37783432 | |
DFB/19/0040 | servisné práce ISPIN 4-6/19 | 387,14 Eur | SPIN-283-2007/S/OvZP | 09.04.2019 | Asseco Solutions, a. s. | Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava | 00602311 | |
DFB/19/0041 | telefónne poplatky | 1,81 Eur | 12.04.2019 | O2 Slovakia, s. r. o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | ||
DFB/19/0042 | telefónne poplatky mobil | 108,38 Eur | A5818090, A3729727, A3961020 + dodatok | 16.04.2019 | Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
DFB/19/0043 | nové verzie MAGMA 2Q/19 | 25,49 Eur | SK-2018-Z242 | 16.04.2019 | AUTOCONT s. r. o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 36396222 | |
DFB/19/0044 | drevené valašky | 60,96 Eur | 019/19 | 17.04.2019 | Vladimír Wagner | Na Šefranici 20, 010 01 Žilina | 33350183 | |
DFB/19/0045 | BOZP 1Q/19 | 194,40 Eur | Mandátna zmluva | 24.04.2019 | BTS-PO, s. r. o. | Rumanova 22, 080 01 Prešov | 36491501 | |
DFB/19/0046 | stravné lístky | 4851,84 Eur | 023/19 | 25.04.2019 | Ticket Service, s. r. o. | Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | |
DFB/19/0047 | valašky | 96,64 Eur | 019/19 | 25.04.2019 | Vladimír Wagner | Na Šefranici 20, 010 01 Žilina | 33350183 | |
DFB/19/0048 | vylepovanie plagátov | 55,20 Eur | 022/19 | 02.05.2019 | O.S.V.O. comp, a.s. | Strojnícka 18, 080 01 Prešov | 36460141 | |
DFB/19/0049 | MAGMA 1Q/19 | 135,29 Eur | SK-2018-Z242 | 02.05.2019 | AUTOCONT s. r. o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 36396222 | |
DFB/19/0050 | picola Yamaha YPC-62M | 1 450,00 Eur | 014/19 | 03.05.2019 | MADA Slovakia s. r. o. | Puškinova 10, 040 01 Košice | 00617431 | |
DFB/19/0051 | služby-výpožička neb. priestorov 6/19 | 4 154,66 Eur | Z o Výp.č.1/P/2012 | 06.05.2019 | Divadlo Jonáša Záborského | Nám. legionárov 6, 081 61 Prešov | 37783432 | |
DFB/19/0052 | prenájom Veľkej scény | 1 600,00 Eur | ZoPS č. Z14/PR/2019 | 06.05.2019 | Divadlo Jonáša Záborského | Nám. legionárov 6, 081 61 Prešov | 37783432 | |
DFB/19/0053 | oprava kontrabasu | 585,00 Eur | 016/19 | 06.05.2019 | Ľubomír Farkaš | Vajanského 12, 053 61 Spišské Vlachy | 43075568 | |
DFB/19/0054 | PZS 4/19 | 19,20 Eur | Zml. PZS 28.06.2013 | 06.05.2019 | ProCare, a. s. | Einsteinova 23-25, 51 05 Bratislava | 35890568 | |
DFB/19/0055 | rekvizity | 380,00 Eur | 024/19 | 06.05.2019 | Divadlo Jonáša Záborského | Nám. legionárov 6, 081 61 Prešov | 37783432 | |
DFB/19/0056 | telefónne poplatky | 10,80 Eur | 10.05.2019 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
DFB/19/0057 | telefónne poplatky | 106,59 Eur | A5818090, A3729727, A3961020 + dodatok | 13.05.2019 | Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8, 821 8 Bratislava | 35697270 | |
DFB/19/0058 | fotenie, grafický návrh plagátov | 606,00 Eur | 021/19 | 13.05.2019 | Olivier production s. r. o. | Exnárova 5, 080 01 Prešov | 44209380 | |
DFB/19/0059 | telefónne poplatky | 6,60 Eur | 14.05.2019 | O2 Slovakia, s. r. o. | Einsteinova 24,851 01 Bratislava | 35848863 | ||
DFB/19/0060 | voda | 42,41 Eur | 025/19 | 14.05.2019 | MANES, a. s. | Blumentálska 24,811 07 Bratislava | 50105264 | |
DFB/19/0061 | overenie tachografu | 119,88 Eur | 027/19 | 16.05.2019 | Doprava a mechanizácia, a.s . | Strojnícka 9, 080 01 Prešov | 00605956 | |
DFB/19/0062 | provízia z predaja vstupeniek | 306,00 Eur | ZoPS č. Z14/PR/2019 | 20.05.2019 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov | 37783432 | |
DFB/19/0063 | oprava bŕzd Renault | 1 584,80 Eur | 027/19 | 20.05.2019 | Doprava a mechanizácia, a. s. | Strojnícka 9, 080 06 Prešov | 00605956 | |
DFB/19/0064 | príprava recepcie dňa 17.05.2019 | 1 610,58 Eur | 028/19 | 29.05.2019 | Ľubomír Iľko | Prostejovská 13, 080 01 Prešov | 35278579 | |
DFB/19/0065 | nahrávanie playbackov | 216,00 Eur | 026/19 | 29.05.2019 | ŠoPeRa production, s. r. o. | Partizánska 3, 040 01 Košice | 51817799 | |
DFB/19/0066 | grafická úprava | 840,00 Eur | 021/19 | 30.05.2019 | Olivier production s. r. o. | Exnárova 5, 080 01 Prešov | 44209380 | |
DFB/19/0067 | STK, EMK Renault | 82,00 Eur | 031/19 | 31.05.2019 | STK control, spol. s r. o. | Budovateľská 38, 080 01 Prešov | 31713394 | |
DFB/19/0068 | PR služby | 300,00 Eur | 029/19 | 03.06.2019 | Občianské združenie Smart art | Rázusova 49, 040 01 Košice | 51688417 | |
DFB/19/0069 | PZS za 05/2019 | 19,20 Eur | Zml. PZS 28.06.2013 | 04.06.2019 | ProCare, a. s. | Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava | 35890568 | |
DFB/19/0070 | nájomné 7/2019 | 4 154,66 Eur | Z o výp. č.1/HP/2012 | 04.06.2019 | Divadlo Jonáša Záborského | Nám. legionárov 6,080 01 Prešov | 37783432 | |
DFB/19/0071 | telefónne poplatky | 10,87 Eur | 06.06.2019 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28,817 62 Bratislava | 35763469 | ||
DFB/19/0072 | telefónne poplatky | 16,70 Eur | 13.06.2019 | O2 Slovakia, s. r. o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | ||
DFB/19/0073 | telefónne poplatky, mobil | 108,80 Eur | A581818090,A3729727, A3961020+dodatok | 14.06.2019 | Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8,821 08 Bratislava | 35697270 | |
DFB/19/0074 | STK a EMK autobus | 90,00 Eur | 034/19 | 21.06.2019 | STK control, spol. s r. o. | Budovateľská 38, 080 01 Prešov | 31713394 | |
DFB/19/0075 | výkon technika BOZP 2.Q/19 | 194,40 Eur | Mandátna zmluva | 08.07.2019 | BTS - PO, s. r. o. | Rumanova 22, 080 01 Prešov | 36491501 | |
DFB/19/0076 | servisné práce iSPIN 7-9/2019 | 387,14 Eur | ISPIN-283-2007/S/OvZP | 08.07.2019 | Asseco Solutions, a. s. | Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava | 00602311 | |
DFB/19/0077 | výpožička nebyt. priestorov 8/19 | 4. 154,66 Eur | Z o Výp. č.1/HP/2012 | 08.07.2019 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov | 37783432 | |
DFB/19/0078 | STK MV Renault | 18,00 Eur | 035/19 | 08.07.2019 | STK control, spol. s r. o. | Budovateľská 38, 080 01 Prešov | 31713394 | |
DFB/19/0079 | telefónne poplatky | 10,80 Eur | 09.07.2019 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
DFB/19/0080 | PZS 6/19 | 19,20 Eur | Zml. PZS 28.6.2013 | 11.07.2019 | ProCare, a. s. | Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava | 35890568 | |
DFB/19/0081 | súčasti zvukového aparátu | 1. 202,29 Eur | 037/19 | 11.07.2019 | TM Sound s. r. o. | Bytčianska 122, 010 03 Žilina | 44293801 | |
DFB/19/0082 | súčasti zvukového aparátu | 562,92 Eur | 038/19 | 11.07.2019 | MELLOcases, s. r. o. | Langsfeldova 3, 036 01 Martin | 4450075 | |
DFB/19/0083 | telefónne poplatky | 109,69 Eur | A5818090,A3729727,A3961020+dod. | 12.07.2019 | Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
DFB/19/0084 | telefónne poplatky | 5,11 Eur | 12.07.2019 | O2 Slovakia, s. r. o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | ||
DFB/19/0085 | nové verzie Magma 3q/19 | 25,49 Eur | SK-2018-Z242 | 16.07.2019 | AUTOCONT s. r. o. | Krasovského 14, 851 01 Bratislava | 36396222 | |
DFB/19/0086 | zapojenie XLR káblov | 876,80 Eur | 040/19 | 18.07.2019 | Atrey MEDIA s. r. o. | Matice Slovenskej 16, 083 01 Sabinov | 52419134 | |
DFB/19/0087 | Case, Led lampa, led Rack | 1. 115,00 Eur | 036/19 | 18.07.2019 | G-Tec Professional s. r. o. | Mýtna 36, 902 01 Pezinok | 35868929 | |
DFB/19/0088 | zapojenie patch panelov | 720,00 Eur | 041/19 | 18.07.2019 | Atrey MEDIA s. r. o. | Matice Slovenskej 16, 083 01 Sabinov | 52419134 | |
DFB/19/0089 | STK Renault MV | 50,00 Eur | 045/19 | 23.07.2019 | STK control, spol. s r. o. | Budovateľská 38, 080 01 Prešov | 31713394 | |
DFB/19/0090 | servis bŕzd Renault MV | 180,08 Eur | 033/19 | 21.06.2019 | Doprava a mechanizácia, a. s. Prešov | Strojnícka 9, 080 06 Prešov | 00605956 | |
DFB/19/0091 | oprava zadných bŕzd Renault MV | 1. 033,73 Eur | 043/19 | 23.07.2019 | Doprava a mechanizácia, a. s. Prešov | Strojnícka 9, 080 06 Prešov | 00605956 | |
DFB/19/0092 | Magma HCM podpora 2.Q/19 | 135,29 Eur | SK-2018-Z242 | 05.08.2019 | AUTOCONT s. r. o. | Krasovského 14, 851 01 Bratislava | 36396222 | |
DFB/19/0093 | prenájom priestorov DJZ 9/19 | 4. 154,66 Eur | Z o Výp. č.1/HP/2012 | 05.08.2019 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov | 37783432 | |
DFB/19/0094 | PZS 7/2019 | 19,20 Eur | Zml. PZS 28.06.2019 | 06.08.2019 | ProCare, a. s. | Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava | 35890568 | |
DFB/19/0095 | služby - materiál pre inštaláciu rackov | 839,70 Eur | 039/19 | 07.08.2019 | Atrey MEDIA, s. r. o. | Sabinovská 61, 080 01 Prešov | 52419134 | |
DFB/19/0096 | telefónne poplatky | 10,82 Eur | 13.08.2019 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
DFB/19/0097 | mobil poplatky | 340,26 Eur | A5818090,A3729727,A3961020+dodatok | 13.08.2019 | Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8,821 08 Bratislava | 35697270 | |
DFB/19/0098 | toner HP | 139,44 Eur | 046/19 | 13.08.2019 | ABEL-Computer s. r.o. | A. Hlinku 6, 022 01 Čadca | 31634788 | |
DFB/19/0099 | telefónne poplatky | 3,64 Eur | 14.08.2019 | O2 Slovakia, s. r. o. | Einsteinova 24,851 01 Bratislava | 35848863 | ||
DFB/19/0100 | tlač plagátov | 144,00 Eur | 044/19 | 16.08.2019 | Olivier production s. r. o. | Pažica 13/E, 080 06 Prešov | 44209380 | |
DFB/19/0101 | mikroportová sústava | 4. 365,00 Eur | 042/19 | 19.08.2019 | G- Tec Professional s. r. o. | Mýtna 36, 902 01 Pezinok | 35868929 | |
DFB/19/0102 | STL |
4. 383,12 Eur |
049/19 | 20.08.2019 | Ticket Service, s. r. o. | Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | |
DFB/19/0103 | pánske čižmy | 100,00 Eur | 051/19 | 28.08.2019 | Matúš Škovránek | Gabriela Kapyho 2, 082 12 Kapušany | 51459167 | |
DFB/19/0104 | výroba videozáznamu | 1. 805,00 Eur | 030/19 | 04.09.2019 | Peter Grejták | Mirka Nešporu 45, 080 01 Prešov | 22906495 | |
DFB/19/0105 | oprava violy | 200,00 Eur | 007/19 | 05.09.2019 | Ing. Ľubomír Slavkovský - ATELIER BESSLER | Dr. Greša 44, 082 21 Veľký Šariš | 34348531 | |
DFB/19/0106 | prenájom priestorov DJZ | 4. 154,66 Eur | Z o Výp. č.1/HP/2012 | 05.09.2019 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov | 37783432 | |
DFB/19/0107 | taška na notebook | 34,98 Eur | 053/19 | 05.09.2019 | Alza.sk s. r. o. | Bottova 7, 811 09 Bratislava | 36562939 | |
DFB/19/0108 | USB kľúče | 57,15 Eur | 054/19 | 05.09.2019 | Alza.sk s. r. o. | Bottova 7, 811 09 Bratislava | 36562939 | |
DFK/19/0001 | svetelný pult a zostava | 14.676,48 Eur | 047/19 | 06.09.2019 | CITY LIGHT SLOVAKIA s. r. o. | Suchý Jarok 18, 066 01 Humenné | 44514557 | |
DFB/19/0109 | telefónne poplatky | 10,84 Eur | 09.09.2019 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
DFB/19/0110 | PZS za 8/19 | 19,20 Eur | Zml. PZS 28.06.2013 | 10.09.2019 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava | 35890568 | |
DFB/19/0111 | telefónne poplatky | 106,27 Eur | A5818090,A3729727,A3961020+dodatok | 12.09.2019 | Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
DFB/19/0112 | telefónne poplatky | 1,72 Eur | 12.09.2019 | O2 Slovakia, s. r. o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | ||
DFK/19/0002 | diaľkový ovládací systém k mix. pultu | 2. 000,00 Eur | 052/19 | 12.09.2019 | Stanislav Greš | Jána Chalupku 2, 060 01 Kežmarok | 43720030 | |
DFB/19/0113 | lekárske prehliadky | 254,94 Eur | Zml. PZS 28.6.2013 | 23.09.2019 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava | 35890568 | |
DFB/19/0114 | mikrofóny | 4. 460,00 Eur | 048/19 | 27.09.2019 | G-Tec Professional s. r. o. | Mýtna 36, 902 01 Pezinok | 35868929 | |
DFB/19/0115 | STL | 4. 043,20 Eur | 059/19 | 03.10.2019 | Ticket Service s. r. o. | Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | |
DFB/19/0116 | teplovzdušný ventilátor | 28,10 Eur | 060/19 | 03.10.2019 | ELEKTROSPED, a.s. | Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava | 35765038 | |
DFB/19/0117 | PZS za 9/2019 | 19,20 Eur | Zml. PZS 28.6.2013 | 04.10.2019 | ProCare, a.s. | Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava | 35890568 | |
DFB/19/0118 | nájomné neb. priestory DJZ 11/19 | 4. 154,66 Eur | Z o Výp. č.1/HP/2012 | 04.10.2019 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov | 37783432 | |
DFB/19/0119 | prenájom priestorov VS 18.10.19 | 600,00 Eur | ZoPS č.Z20/PR/2019 | 04.10.2019 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov | 37783432 | |
DFB/19/0120 | BOZP za 3Q/2019 | 194,40 Eur | Mandátna zmluva | 07.10.2019 | BTS-PO, s.r.o. | Rumanova 22, 080 01 Prešov | 36491501 | |
DFB/19/0121 | telefónne poplatky | 10,80 Eur | 09.10.2019 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalska 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
DFB/19/0122 | servisné práce ISPIN 4Q/19 | 387,14 Eur | SPIN-283-2007/S/OvZP | 09.10.2019 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava | 00602311 | |
DFB/19/0123 | prenájom priestorov kina 4.10.19 | 114,00 Eur | 055/19 | 10.10.2019 | Mestské kultúrne stredisko | Námestie Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča | 42080312 | |
DFB/19/0124 | reproduktory EV8L | 246,78 Eur | 057/19 | 10.10.2019 | SBL ACOUSTICS s.r.o. | Sibírska 2, 831 02 Bratislava | 36362298 | |
DFK/19/0003 | cimbal BOHÁK | 4. 090,00 Eur | CHSNO/012019 | 10.10.2019 | BOHÁK Manufactory s.r.o. | Ľubeľa 65, 032 14 | 52100448 | |
DFB/19/0125 | mobil | 107,47 Eur | A5818090,A3729727,A3961020+dod | 11.10.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
DFB/19/0126 | telefónne poplatky | 3,48 Eur | 14.10.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | ||
DFB/19/0127 | mikrofóny DPA | 2. 440,00 Eur | 058/19 | 15.10.2019 | G-Tec Professional s.r.o. | Mýtna 36, 902 01 Pezinok | 35868929 | |
DFB/19/0128 | pánske čižmy | 100,00 Eur | 061/19 | 16.10.2019 | Matúš Škovránek | Gabriela Kapyho 2, 082 12 Kapušany | 51459167 | |
DFB/19/0129 | nové verzie Magma - 4. štvrťrok 2019 | 25,49 Eur | SK-2018-Z242 | 17.10.2019 | AUTOCONT s. r. o. | Krasovského 14, 851 01 Bratislava | 36396222 | |
DFB/19/0130 | provízia za predaj vstupeniek | 144,40 Eur | ZoPS č. Z 20/PR/2019 | 22.10.2019 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov | 37783432 | |
DFB/19/0131 | PC HP ProDesk 600 G1 SFF | 209,00 Eur | 064/19 | 22.10.2019 | PcProfi s. r. o. | Sládkovičova 1, 080 01 Prešov | 44685173 | |
DFB/19/0132 | kancelárske potreby | 312,22 Eur | 065/19 | 25.10.2019 | OFFICE DEPOT s. r. o. | Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava | 36192384 | |
DFB/19/0133 | kancelárske potreby | 9,58 Eur | 065/19 | 28.10.2019 | OFFICE DEPOT s. r. o. | Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava | 36192384 | |
DFBD/19/0002 | dobropis - vrátené kan. potreby | 19,00 Eur | 065/19 | 28.10.2019 | OFFICE DEPOT s. r. o. | Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava | 36192384 | |
DFB/19/0134 | mikroportové sady | 4. 578,00 Eur | 056/19 | 29.10.2019 | G-Tec Professional s. r. o. | Mýtna 36, 902 01 Pezinok | 35868929 | |
DFB/19/0135 | toner HP CE285A black | 67,20 €ur | 066/19 | 29.10.2019 | ABEL-Computer s. r. o. | A. Hlinku 6, 022 01 Čadca | 31634788 | |
DFB/19/0136 | grafický návrh plagátu + tlač | 252,00 Eur | 067/19 | 29.10.2019 | Olivier production s. r. o. | Pažica 13/E, 080 06 Prešov | 44209380 | |
DFB/19/0137 | tanečné topánky | 61,00 Eur | 062/19 | 30.10.2019 | Dancemaster o.z. | Hrnčiarska 29, 040 01 Košice | 48413046 | |
DFB/19/0138 | prenájom priestorov VS DJZ | 800,00 Eur | ZoPS č. Z 21/PR/2019 | 31.10.2019 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov | 37783432 | |
DFB/19/0139 | MAGMA podpora 3.Q/2019 | 135,29 Eur | SK-2018-Z242 | 04.11.2019 | AUTOCONT s. r. o. | Krasovského 14, 851 01 Bratislava | 36396222 | |
DFB/19/0140 | STL | 3. 537,80 Eur | Z 127024/2008+dod. 1 | 069/19 | 05.11.2019 | Ticket Service s. r. o. | Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 |
DFB/19/0141 | flauta Trevor James VIRTUOSO 31 VF-E | 1. 579,00 Eur | 050/19 | 05.11.2019 | MADA Slovakia s. r. o. | Puškinova 10, 040 01 Košice | 00617431 | |
DFB/19/0142 | PZS za 10/2019 | 19,20 Eur | Zml. PZS 28.6.2013 | 06.11.2019 | ProCare a. s. | Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava | 35890568 | |
DFB/19/0143 | prenájom nebyt. priestorov 12/2019 | 4. 154,68 Eur | Z o Výp. č. 1/HP/2012 | 06.11.2019 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov | 37783432 | |
DFB/19/0144 | prenájom zvukovej techniky | 960,00 Eur | 063/19 | 06.11.2019 | Atrey MEDIA s. r. o. | Sabinovská 61, 080 01 Prešov | 52419134 | |
